A *-gal jelölt csapatoknak nem volt chipes ideje, ezért a célbaérkezéskor mért bruttó idővel szerepelnek a listában.
Félmaraton párban - férfiak
hely rsz név tagok
10km
nettó idő
1 313 Szakedzok Berecz Lajos, Sellei András   1:08:21
2 311 Favorit-AC Kaposvár Csorba Norbert, Domján Tibor 32:41 1:11:15
3 247 Fogarasi Team Tóth László, Lázár Gábor 31:58 1:11:40
4 345 Kaniglik Kis-Király Erno, Tasnádi Tas 35:23 1:15:20
5 393 Spiridon Frankfurt/Skills Martin Wälde,Aust Matthias 34:13 1:17:08
6 367 Kardiovaszkuláris Elit Klub Szolnok Farkas Tamás, Horváth Dávid 36:04 1:17:50
7 241 Gyuró-Team SE. A-csapat Gyurászik László, Heszler Attila 38:17 1:20:43
8 240 Gyuró-Team SE. B-csapat Lajos József, Balázs Árpád 37:19 1:21:20
9 280 OTP Futókör Zozi & Gyurci* Ossó Zoltán, Tóth György   1:21:31
10 262 HBSE1 Kisházi László,Kisházi László ifj. 38:40 1:24:45
11 645 Váltók Tomo Antal, Karakjó Sándor 36:24 1:25:30
12 232 Vasi Vásáros László, Vásáros Dániel 40:00 1:26:51
13 272 Balibá Vitárius Balázs, Vitárius Bence 40:59 1:28:37
14 382 SANITAS MED Bt.- Roham Osztag Tóth András, Zakar Gergely 42:57 1:29:19
15 324 HBSE2 Vörös Endre,Petrócki Ádám 38:42 1:30:19
16 264 HBSE3 Fajrik Zoltán,Hideg Gábor 42:34 1:31:13
17 239 Gyuró-Team SE. C-csapat Tóth Mátyás, Tóth Norbert 42:33 1:31:14
18 301 Buxi-Boys Bernárd Bendegúz, Bernárd János 42:57 1:33:37
19 349 Futó-boldogok Farkas Sándor, Nagy Gábor 45:04 1:35:14
20 399 Sólymok Söjtöry Zoltán, Búzás Krisztián 44:20 1:35:57
21 256 Jó zsíros lángos Hiervarter Ákos, Haffner Péter 44:50 1:36:27
22 385 Guruló Tojások Kertész Balázs, Kertész Tamás dr. 44:01 1:36:55
23 265 HBSE4 Makó Róbert,Szabó Ákos 42:32 1:36:56
24 394 Bécik Erdos Béla, Erdos Béla ifj. 39:28 1:37:07
25 223 Hélia Fitness Morita Tsuneo, Lovas Tibor 43:32 1:37:34
26 217 Duó Szendi Norbert, Balogh Tamás 47:06 1:38:04
27 381 TT Sport Trencséni Gábor, Trencséni Gyula 45:38 1:38:15
28 306 Vadpingin Szego Máté, Markgruber Bence 42:00 1:39:21
29 242 Jeszy Family Jeszenszky Péter, Jeszenszky Dániel   1:39:28
30 224 KSI csigák Bagosi Attila, Juhász Gábor 48:46 1:40:13
31 312 Balázs-Tóth Fagykó Club Balázs Bertold, Tóth Zoltán 45:59 1:40:19
32 289 NET futam Mészáros Csaba, Rébeli Szabó Ferenc 45:02 1:40:32
33 229 Teliholdasok Markella Krisztián, Antók Gergely 48:33 1:40:43
34 220 Gemini Juhász Sándor, Kata Roland 47:15 1:40:44
35 304 DVM Haberl Péter, Kovács Attila 47:59 1:40:56
36 293 Gösser SC Szabó Csaba, Török Bence 48:41 1:41:03
37 379 Geszti László Geszti László 47:11 1:41:07
38 386 Forest Trapp Szabó Tamás, Kovári Barnabás 45:16 1:41:32
39 299 Peti Jász Máté, Halurka Péter 48:33 1:41:46
40 226 Maflák Herczku András, Bathó Zoltán 47:38 1:42:01
41 249 Sporttársak Papp Béla, Simon Csaba 49:20 1:42:05
42 375 Futócsigák Zsíros Gyula, Kapusi Ferenc 48:07 1:42:13
43 298 KRF Karatésok III. Pásztor Tamás, Kordos Ignác 43:58 1:42:42
44 297 KRF Karatésok II. Kakuk László, Forgács Zoltán 43:57 1:42:43
45 235 Exxonmobil 1. Nemes Márton, Atzél Balázs 47:53 1:42:52
46 398 Czenerdei Czene Attila,Erdei Bálint 47:30 1:43:24
47 296 KRT Karatésok I. Nagy Imre, Nagy Ádám 45:37 1:43:54
48 286 Ózdi Teknocök Kormos László, Vashegyi Milán 48:03 1:43:54
49 218 Fut-O.K. Eszterbauer Ferenc, Nálhi Ákos 50:40 1:44:16
50 236 Zoboki Kertész Csaba, Zoboki Barna 48:58 1:44:35
51 287 Lehóczki Fiúk Lehóczki Gábor,Lehóczki András 45:40 1:44:37
52 248 Hoffmann Maffia Hoffmann Mihály, Véka Béla 46:53 1:45:15
53 360 Ördögfutók Tóth Károly, Kiss Roland 51:04 1:45:15
54 308 PB Pozsgai Péter, Baghy Csaba 49:25 1:45:24
55 216 Domi 2. Schrammel Balázs, Schrammel Bence 48:53 1:45:28
56 285 Teknoc Marci Nagymarczi Péter, Nagymarczi István 45:46 1:45:39
57 767 Csodacsapat Vaczuli Kornél, Varga Árpád 45:57 1:45:57
58 251 Flying BB. Team Völgyi Attila, Völgyi András 49:45 1:46:13
59 237 Dömötöri Család Dömötöri József, Dömötöri Gergo 49:42 1:46:59
60 318 Farm-N-Horgos Nagy Árpád,Nagy Tibor   1:47:03
61 204 Pityú! Kuti Ákos, Brindza István 47:55 1:47:08
62 616 Pénzügyor SE Gyarmati Pál, Füredi Sándor   1:47:17
63 354 Tuzoltó búvár B csapat* Nagy Imre,Grósz István   1:47:48
64 372 Konzerv 1. Tóbiás István,Kiss Dávid Áron 53:47 1:47:53
65 278 Onan, a barbár Kertész Gábor, Vásárhelyi István 49:28 1:47:55
66 368 BCn 2 Fodor István, Kajor Dávid 51:21 1:48:09
67 373 Hey-Hey-Rudy Szilvási Sándor,Henger Mátyás 54:19 1:48:20
68 288 Gyorffiúk Györffy Balázs, Györffy Márk 50:43 1:48:24
69 353 Sallay Sallay Mátyás, Sallay István 50:25 1:48:28
70 230 Tesók vagytok? Forgách Géza, Mejia Mollinedo Zoltán 44:16 1:48:29
71 307 Nokia Team 4 Szabó István, Sándor Elod 51:19 1:48:36
72 355 Tuzoltó Búvárok II. Szorös Miklós, Jenei Zoltán 51:58 1:49:11
73 309 Csuti Csapat Csutorás Balázs, Dániel Gábor 52:17 1:49:39
74 370   Csik Josef,Tomas Holkup 51:04 1:49:49
75 397 EON IS Lovas László, Kozáki Géza 53:32 1:50:24
76 254 Vágatlan birkák Szíjártó Attila, Marosi Róbert 53:20 1:50:34
77 250 SZASA Szabó Árpád Lehel, Stefán András 54:24 1:50:38
78 400 É&K Éder Lorinc,Kamarás Tamás 51:31 1:50:53
79 358 Ördögfiókák Bedike Marcell, Czigány András 51:41 1:50:58
80 269 Tampax Tigers Lengyel Levente, Paul Shea 48:10 1:51:08
81 346 Lusták Horváth Szabolcs, Simon Tamás 51:33 1:51:10
82 396 Hatvani S-Ráczok Rácz László, Rácz Roland 47:41 1:51:12
83 219 Gyorsan FC Budai Zoltán, Joó Gábor 52:16 1:51:45
84 238 Gyuró-Team SE. D-csapat Pungor Zsolt, Nyúl Tamás 53:55 1:51:47
85 209 Adator Amator Futókör Fazekas Béla, Zombor Ferenc 52:04 1:52:33
86 227 R-unline Farkas Tibor, Erdei Gábor 52:28 1:52:55
87 276 lustitia 2. Hraskó István, Mihali Sándor 51:40 1:53:06
88 221 Guma Mangliár Zoltán, Guttengéber György 52:45 1:53:10
89 273 Arany II. Benda Mihály, Dobos Gábor 49:38 1:53:15
90 271 Arany I. Rusznák Demeter, Bejczi Péter 53:05 1:53:15
91 389 BoHo Team Bozsik Zoltán, Horváth Péter dr. 51:53 1:53:24
92 350 Célbaomlás Lencse Zsolt, Hodvogner Zoltán 53:40 1:53:26
93 377 Mennyémá Rusznák Tibor, Rátz Tamás 55:29 1:53:32
94 207 IKEA Temesi Tamás, Dolmány József 56:34 1:53:39
95 290 Futottak még Szabó Gyula, Vámos Balázs 50:19 1:53:47
96 364 EMIB Hegedus Lajos, Sajti János 49:19 1:53:59
97 210 Bendegúz Földes Péter, Földes Tamás 52:12 1:54:03
98 348 Méglustábbak Papp Ferenc, Bognár András 57:54 1:54:13
99 291 M&B Nagy Miklós, Nagy Benedek 45:48 1:54:18
100 253 Margita 344,2 TSE Horváth Árpád, Balogh Levente 56:49 1:54:38
101 283 Normi Kozák Norbert,Takács Mihály 52:13 1:55:08
102 228 Száguldó Csigák* Katona Péter, Náray-Szabó Géza   1:55:19
103 213 CSCS és Mózi* Csepregi Csaba,Mózes Tibor   1:56:01
104 215 Dézsi-Lukács Dézsi Sándor, Lukács Zalán   1:56:28
105 310 Protomix Ecseri Gábor, Rimár János   1:56:31
106 380 Zake Rajna Zalán, Rajna Keve 55:58 1:56:36
107 347 Ólompillangók Pánczál Ferenc Zsolt,Baksay Attila 52:13 1:56:51
108 363 Streannet Lengyel Várady Zsolt, Lengyel Miklós 54:45 1:56:58
109 378 Visteon Tóth Gábor, Wessely Béla 50:44 1:57:17
110 208 PB 2005 Márczi Péter, Márczi Balázs 57:02 1:57:38
111 252 VILLCAD párban Bencskó Gyula, Gerényi György 55:51 1:57:43
112 388 BCN 3 Reicher Norbert, Beleznay Péter 57:19 1:57:46
113 294 DSE Kocsi&Pál Pál László, Kocsi László 57:01 1:57:47
114 343 Óvári Sasok Venesz Béla, Szanyi Márk 57:15 1:57:56
115 374 Trózik Tróznai Zoltán, Tróznai tamás 52:00 1:57:57
116 266 HBSE5 Berényi Gergely,Szabó János 54:07 1:58:22
117 270 Always Lions Isaac Udott, Asem Shehabi 52:57 1:58:39
118 521 Hullahopp Czarbel Tamás, Hegedus Zoltán 1:03:09 1:58:42
119 356 Tuzoltó* Farnek Erno,Blahó Tamás   1:58:54
120 351 Becaforó Örsi Kristóf, Majoros Béla 55:22 1:59:14
121 365 Prolo Prokopp András, Losonczy Géza 55:11 1:59:23
122 352 A kicsi a nagy Kosárszky Gábor, Czipó György 55:39 1:59:23
123 255 Lórifutók Lucza Endre, Hesz András 51:08 2:00:00
124 201 Mayer-Juniors Mayer László, Mayer László dr. 52:40 2:00:29
125 317 Kosztelny és társa futókör Dr. Kosztelny Iván, Dr. Farmasi Róbert   2:00:59
126 244 Sereghajtók Papp Tibor, Herczeg Zoltán 59:02 2:01:13
127 383 Zorró Rózsa Richárd, Zorget Péter 1:01:34 2:01:38
128 319 CzBrothers Czúcz Dénes,Czúcz Bálint   2:02:03
129 392   Allyn Beynon,Alan Davies 55:33 2:03:05
130 395 Radisson SAS Béke Pontikis Marios, Parperis Theo 56:56 2:03:23
131 316 Zatopek Running Team Veress Bálint,Veress Árpád 55:41 2:03:27
132 314 Újvárosi Paripák Bolvári Gábor, Csatkó Ábel 55:05 2:03:41
133 243 T-Mobile Brena Balázs, Mondok Gyula 58:19 2:03:55
134 300 Rakéta SE Dr Türt Zoltán 56:40 2:03:56
135 231 Városkúti kovácsok Kovács Örs, Kovács Levente 55:09 2:04:07
136 369   Harald Scherner,Kunt Andras 55:07 2:04:47
137 257 Mozgásban Juhász Fekete Roland,Major Tamás 1:01:52 2:04:51
138 295 DSE-Öregek Sántha Ferenc, Nádasdy József Dr. 55:38 2:04:52
139 274 Nike Hungary Kovács Balázs, Molnár Tamás 56:31 2:05:06
140 212 Büdös ördögök Zakar Csaba, Zakar Bence 57:15 2:06:27
141 359 TEAM Imre Norbert, Hans Adema 59:21 2:06:27
142 202 Atesz+Gábor Tóásó Gábor, Lanczendorfer Attila 55:37 2:07:00
143 384 Gyalog Galopp* Huk János,Huk Tamás   2:08:25
144 214 Csiga csapat Kovács Attila, Molnár Attila 1:02:32 2:08:32
145 206 Muzsika FC Váradi Péter, Váradi Zoltán 1:02:09 2:09:09
146 284 Sima ügy Sima Zoltán, Sima Ferenc 1:00:02 2:09:46
147 391 * Anthony Lewis, Terry Charles John   2:10:07
148 258 Harcosok Nagy Lóránt,Fodor Sándor Attila 1:01:53 2:12:01
149 281 OTP Futókör Mikiteam Tibi&Géza Jakab Tibor, Zentay Géza 1:00:55 2:12:27
150 366 Bokor András, Bodnár Zsolt Bokor András, Bodnár Zsolt 1:01:25 2:12:37
151 268 ABB lec Varga Tibor, Terelmes Lajos 1:06:47 2:12:44
152 390 Ramiris 2. Szigetvári Csaba, Veil Krisztián 1:04:04 2:13:24
153 305 Roham Csigák Varga Mihály, Sároy András 1:02:55 2:13:42
154 222 Hajrá István! Balogh Bence, Világos Nándor 56:18 2:14:11
155 743 Radisson SAS Béke Droussiotis Philippos, Granath Hara 1:02:24 2:14:24
156 362 StreamNet Legények Jenei György, Horváth Zoltán 1:01:05 2:14:52
157 315 Sánták* Forstner Antal,Balla József   2:15:40
158 261 Szucsök Szucs Máté, Szucs István 59:22 2:15:45
159 246 Rekettyés Kiss Ferenc,Kiss Tamás 1:01:54 2:16:01
160 225 Maffiózók Németh Zoltán, Sári József 1:01:00 2:16:27
161 376 Kétsárkány Ódor Balázs, Bankó Zoltán 59:04 2:16:38
162 277 Ez csak a kezdet Koenig Boldizsár, Varga Tamás 1:05:14 2:23:03
163 302 A Lelkes Futók Dr. Papp László, Nagy Gábor 1:09:04 2:24:03
164 361 StreamNet Bakó Boros József, Bakó Zoltán 1:08:29 2:25:39
165 205 Janda Balázs András, Sárosi János 1:11:10 2:26:32
166 203 Rozogák Rázga Dániel, Rázga Zsolt 1:04:39 2:28:49
A *-gal jelölt csapatoknak nem volt chipes ideje, ezért a célbaérkezéskor mért bruttó idővel szerepelnek a listában.
Félmaraton párban - nők
hely rsz név tag 10km nettó idő
1 449 Mikiteam villámlábú csajok Farkas Katalin, Mészáros Szilvia   1:25:27
2 403 APEH Kovács Krisztina, Csabai Ágota 41:25 1:33:41
3 535 St. Victoria Bakonyi Zsuzsanna, Takács Eniko 46:18 1:38:01
4 532 Fut-árok Nagy Mónika, Mezei Anikó 46:10 1:39:36
5 426 M&M Málits Melinda, Mess Krisztina 48:46 1:41:11
6 410 HELIKER Tóth Emoke, Latinovics Tímea 50:49 1:43:51
7 414 Móricz DSE I. Borhiné Tokai Erzsébet, Pardiné Várdai Mária 41:10 1:45:16
8 438 Run-tá(r)s Reckné Bielik Mária, Reck Orsolya 49:38 1:49:15
9 464 NORA Soós Nóra 50:03 1:51:06
10 407 Felemás páros Enczi Zsuzsanna, Bán Borbála 51:07 1:51:32
11 791 Ártatlan Áldozatok Fejérvári Csenge 50:01 1:52:37
12 462 Leastresszel II. Bába Andrásné Hadházi Barbara, Szuszkóné Márton Emma 52:21 1:52:41
13 461 Foci Polcsány Mónika, Polcsány Mariann 50:31 1:54:01
14 443 Dulin Koleszár Ágnes, Dulin Dóra 41:57 1:54:10
15 415 Móricz DSE II. Murnyák Melinda, Kása Gabriella 50:25 1:54:56
16 451 Body Guard FC II Béres Anikó,Pataki Judit 52:32 1:55:30
17 453 Soproni Kismamák Papp Katalin,Ujj Márta 54:14 1:55:40
18 475 Rigips Schröder Adrienn,Söjtöry Elvira 56:44 1:55:49
19 526 Favicz (Vodafone) Viczián Gyöngyi, Fazekas Anita 52:11 1:56:32
20 402 Real Carramba Kákay Zsófia, Mayer Csilla   1:57:25
21 422 Tenyeredben a nevünk Szabó Andrea, Andrikó Zsuzsanna 52:07 1:57:38
22 460 RUN-C Balás Nikolett, Donáth Szilvia 55:31 1:58:07
23 465 Futólányok Molnár Mónika,Balázs Kármen 55:40 1:59:28
24 425 Uj-Virág-Mag Uj-Mag Zita, Virág Annamária 57:01 1:59:42
25 468 Richter-Zárbók Richter Ildikó, Zárbók réka 58:14 2:02:38
26 429 Exxonmobil 2. Szabó Csilla, Králi Bernadett   2:02:38
27 515 Szabadnapos Csigák Földházi Krisztina, Pelikán Judit 56:17 2:02:42
28 539 *     2:03:31
29 538 Lolika Füles Márta,Bajnóczi Ágnes 58:44 2:03:49
30 448 OTP Futókör Nóri&Bea Farkasvölgyi Nóra, Takáts Beáta 58:28 2:03:58
31 432 Droidák* Dr. Radics Adél,Dr. Németh Katalin   2:04:05
32 513 Futóbolondok Lalák Tamásné, Bodó Heléna 59:39 2:04:22
33 739 Nyúlcipo Hamza Bernadett, Kirsty Scott 58:54 2:04:49
34 511 Kiserdo Czimmer Éva,Bata Zsuzsa 54:47 2:04:56
35 519 Amazonok Réti Anett, Molnárné Tánczos Valéria 57:54 2:05:20
36 442 Team-Building Lengyel Éva, Horváth Anikó 56:35 2:05:26
37 419 Szigethalmi TE 1. Ihászné Mezei Zsuzsa, Lang Mónika 1:00:30 2:06:05
38 408 Futaspec. Nagy Erika, Szöllosi Katalin 1:00:43 2:06:14
39 469 Indián Tigris Berzy Judith 58:06 2:06:15
40 525 Derkó 1 Szombati Szilvia, Leleszi Henrietta 59:55 2:06:18
41 431 Gyuró-Team SE. E-csapat Proksáné Szabó Ibolya, Pungorné Baji Andrea 59:24 2:06:25
42 404 Baks Baksa Anita, Horváth Linda 55:23 2:06:34
43 424 Tornádó Tamás Orsolya, Szigeti Mónika 1:00:17 2:06:40
44 470 Quickstep Dr.Tóth Ágnes, Füleki Réka 1:01:57 2:06:51
45 413 Mindenkor Paulik Dóra, Tóth Klára 58:25 2:07:33
46 514 Hello Kitty Sályi Zsófia, Tóbiás Orsolya 58:42 2:07:33
47 411 Kétszer fél Cseh Judit dr., Flander Ágnes 58:37 2:07:38
48 529 Lelkes Lelkes Zita, Nagyné Lelkes Ágnes 58:31 2:07:55
49 430 Exxonmobil* Szörényi Napsugár,Deáky Sugár*   2:08:00
50 416 Mormota Balczó Nóra, Németh Zsuzsa 57:35 2:08:44
51 530 Káldiné Bóna Ibolya,Demjén Edina Káldiné Bóna Ibolya, Demjén Magdolna 1:00:04 2:08:55
52 455 IBM Noi Váltó@ram Dr.Fenyvesi Tímea,Bács Ildikó 1:00:32 2:08:55
53 536 Várom a párom Gazdagné Bogdán Andrea, Kálnai Mária 59:26 2:08:57
54 445 Mennyé-te Rusznák Tiborné, Rusznák Martina 1:00:26 2:09:00
55 434 Optimisták Gábriel Márta dr., Szabó Dóra 59:44 2:09:04
56 467 Széllelbéleltek Vargáné Zolnay Mariann, Zorkócziné Huszár Mariann 1:02:56 2:09:42
57 457 Dorkata Faix Kata, Kertész Dóra 59:02 2:09:45
58 412 Leastresszel Kurucz Márta, Hegyi Judit 1:03:30 2:10:01
59 459 DSE H-M Harcosné Rácz Erika, Dr Nádfasdy Józsefné 57:39 2:11:13
60 440 Csajok84 Tóth Melinda, Dvorzsák Jessica 1:00:01 2:11:20
61 528 Lorinc Kucseráné Molnár Anikó, Mento Katalin 1:05:41 2:12:13
62 741 Gargantua és Pantagruel Szabó Anita, Szabó-Massányi Kinga 58:04 2:14:10
63 458 DSE P&KS Pozder Zsuzsa, Kozák Sylvia 1:02:11 2:14:10
64 512 Nyuszigolyó Müller Zsófia 1:00:57 2:15:09
65 420 Szigethalmi TE 2. Károlyi Mónika, Tari Eszter 1:06:10 2:15:19
66 433 Futatej Zászkaliczky Borbála, Kardos Helga 1:00:45 2:16:26
67 427 A csajok Hegyi Kinga, Nemes Krisztina 1:05:11 2:16:38
68 439 Györgyusz-Szöcske Németh Györgyi, Korpás Krisztina 1:02:41 2:17:06
69 516 Vorgady Vorgity Anikó, Ady Júlia 1:05:23 2:17:19
70 531 Hesehosza I. Papp Etelka, Pozsonyi Szilvia dr. 1:05:10 2:17:41
71 478 Rezeda* Cseke Gyöngyvér,Cseke Eszter   2:18:02
72 436 Szed&Ki FB. Szedlák Judit, Zoboki Hajnalka 1:09:05 2:18:08
73 409 Füred Sótér Andrea, Domján Gabriella 1:05:31 2:18:31
74 518 NSH Dr.Durszt Ildikó, Tóth Anita 1:01:42 2:19:18
75 454 Radics-Liebold Radics Brigitte,Liebold Bea 1:00:52 2:19:29
76 456 TÉTE Törökbálint Riegel Istvánné, Riegel Zsuzsa 1:02:47 2:19:38
77 406 Domi Morvai Magdolna, Schrammelné Mihálka Csilla 1:10:09 2:20:06
78 517 Benji Dobrocsi Szilvia,Dobrocsi Krisztina 59:55 2:20:09
79 533 Flúgos futam (EAC) Tokodi Józsefné, Gyóni Erika 1:05:14 2:20:51
80 540 Ramiris 4. Szalóczy Katalin, Nagy Edina 1:06:46 2:21:52
81 466 Kocogó-nok Jusztin Csabáné, Péter Gusztávné 1:04:37 2:21:58
82 480 *     2:21:58
83 435 Csajok a csúcson Gazdag Rita, Komlósi Viktória 1:03:49 2:21:59
84 534 Vido Ékes Dóra,Honigh Viktória 1:04:33 2:22:47
85 441 Kukacok Bácskai Eniko, Béda Rita 1:01:45 2:23:35
86 428 Ni-Pót Pavel Barbara, Miklós Kornélia 1:07:52 2:24:06
87 476 Véraláfutók Dr. Pipiczné Petrovánszki Edit, Dr. Süle Edina   2:27:17
88 437 Magdi & Zsu Mészáros Magdolna, Döbrentei Zsuzsa 1:08:04 2:27:22
89 537 Páratlan páros Ács Gyöngyi, Pappné Kovács Beáta 1:10:25 2:29:28
90 543 CSEFUSZ Csendes Orültek Joó Katalin,Wittner Csilla 1:15:04 2:30:32
91 401 Fejbenfutás Benedek Anna, Benedek Andrásné 1:05:01 2:34:49
A *-gal jelölt csapatoknak nem volt chipes ideje, ezért a célbaérkezéskor mért bruttó idővel szerepelnek a listában.
Félmaraton párban - vegyes
hely rsz név tag 10km nettó idő
1 779 Gyori vágtázók Molnár László, Ugray Éva 35:13 1:18:58
2 671 Tiszapartimix Lajtos Márton, Bacsó Krisztina 36:51 1:23:21
3 643 Teniszfutók Gyorsok Dávid, Orosz Magdolna   1:25:11
4 603 Budaörsi DSE Répa Tibor,Panyi Gabriella 38:37 1:29:27
5 797 Hetvenesek Németh Katalin,Horváth Zoltán 44:09 1:33:00
6 696 Cicó Bíró Péter, Gellén Márti 40:55 1:35:22
7 646 Notheisz-Ihász Notheisz János, Ihász Adrienn 41:43 1:36:15
8 736 T-Mobile Barák Tibor, Szucs Judit 45:48 1:36:26
9 689 OTP Futókör Mikiteam Éva és Miki Mészáros Miklós, Kulcsár Éva 45:15 1:36:41
10 651 Ügyesek Szappanos Tibor, Erdélyi Gabriella 45:29 1:36:56
11 673 CSEFUSZ II. Pataki Zoltán,Király Ágnes 39:48 1:37:45
12 759 5901 Tóth Boglárka, Öllos Ádám 42:30 1:37:59
13 717 Gyöngyössy család Gyöngyössy Róbert, Gyöngyössyné Szabó Andrea 41:12 1:39:12
14 792 BCN 1 Miháczi Zoltán, Sárvári Mariann 39:56 1:39:32
15 614 Domán Család Domán Gábor, Domán Fruzsina 42:05 1:40:22
16 699 Ortri-Chiquita Nagy Csaba, Erdos Ibolya 45:34 1:40:44
17 650 Okés Ottó Áron, Mikó Anna Flóra 45:42 1:41:31
18 751 Nyomd a zsírt! Barta Viktória, Balogh Balázs 52:08 1:42:20
19 624 Judit és Miki Kemény Judit, Mester Miklós 50:01 1:43:40
20 611 Boni és Klájd Garai György, Vrbovszki Györgyné 46:15 1:43:48
21 745 Heanor Running Club Kerry Belfield,Darren Belfield 50:04 1:44:32
22 782 Futhatnékom volt. Már nincs. Szunyogh Márta, Kovács Gergely 45:57 1:44:37
23 705 Vastüdo Tábori Anita, Zsolnai Péter 47:51 1:46:08
24 672 CSEFUSZ I. Lengyel Sándor,Pataki Natália 48:52 1:46:19
25 775 Nincs itt mese Kiss Gábor, Böröcz Ildikó 54:43 1:46:32
26 684 Thunderstorm Hámori Bence, Turzó Anita 48:27 1:47:12
27 666 Nemeskéri-Dusz Dusz Gábor, Nemeskéri Júlia 50:00 1:47:35
28 709 ADOR Kusztor Adél, Farkas Viktor 47:40 1:47:44
29 737 Vm-net Molnárné Varga Szilvia, Novák István 50:58 1:48:21
30 766 Kosok Sterlik Gábor dr., Losonczi Lilla-Hajnalka 48:57 1:48:50
31 724 12. Lé. Rak. Dd Cserepes József,Cserepesné Papp Mária 46:12 1:48:51
32 761 Havas-Páros Szabó Gábor, Havas Judit 49:33 1:49:14
33 618 Futrinka Kálmán László, Gincsainé Fazekas Ilona 48:25 1:49:34
34 777 Humanoidok Ferenczi Zoltán, Strommer Nóra 51:19 1:49:49
35 632 Mi-klik Mikli Gézáné, Mikli Ákos 51:29 1:50:35
36 642 Tai Shan Juhász Zoltán, Urbanek Kata 44:58 1:50:41
37 669 Forrás Futóklub Sebo Zoltán, Horváth Ildikó 51:04 1:50:41
38 693 Legyünk túl rajta Hajdu Ildikó,Hajdu Gábor 53:00 1:51:30
39 623 *     1:52:24
40 635 Rajk Kiss Katalin, Szigel Gábor 57:37 1:52:32
41 676 Track&Field Sömjén Ada,Pocsai Tamás 44:53 1:53:04
42 685 Start to run Nagy Zsuzsanna, Jónás Gyula 48:25 1:53:20
43 659 Megakaticák Kovács Zoltán, Stefán Anikó 48:27 1:53:21
44 794 617BA2003 Földváry-Nagy László,Árpádné Friedszám Andrea 52:03 1:53:57
45 674 Egy távban evezünk Berczeli Krisztina, Ács Béla 51:30 1:54:54
46 738 Cicamanók Szucsné N. Eniko, Szucs Ákos 50:32 1:54:55
47 708 BSZNZP Bene Szilvia,Nagy Zoltán Péter 52:27 1:55:01
48 728 12. Lé. Rak. Dd Avar Andrásné,Avar András 53:07 1:55:03
49 774 Teddy-Team Stefkó Viktor, Serbán Mónika 48:43 1:55:08
50 663 Kíméletlen Kétlábúak Bartha Richárd, Bódog Eniko 45:13 1:55:09
51 648 Tóthék Tóth József, Tóthné Pál Judit 44:37 1:55:11
52 691 Dr.Vegyes Dr.Kincses Anita,Dr.Bosnyák Zsolt 53:04 1:55:15
53 655 Laász Team Laász János, Királyné Laász Darinka 54:55 1:55:22
54 615 Hartmann Család Hartmanné P. Tímea, Hartmann Ákos 53:31 1:55:30
55 784 Electrolux-S-Team SE Csipkés István, Mészáros Judit 51:49 1:55:39
56 692 Diósgyor Krizsán Péter,Gálosi Zsuzsanna 58:56 1:55:39
57 477 Bácsi és néni Somogyi Máté,Szalai Ágota 47:20 1:55:40
58 707 Erdei-Vincze Erdei Gábor, Vincze Ágnes 53:52 1:55:41
59 686 Sandy Beach Bedo Imola, Nyitrai Gábor 53:37 1:55:49
60 604 Frits-Bi Frits László, Frits Barbara 52:26 1:56:02
61 704 Egér Martos Réka, Udvary Gergely 55:44 1:56:02
62 760 Búgócsigák Rudi Adrienn, Varga László 51:53 1:56:06
63 675 Csipet Csapat Fülöp Ferenc, Fodor Ildikó 50:17 1:56:11
64 602 Három év. Fendrik Cecília, Kovács Attila 55:37 1:56:18
65 702 DSE R&R Rácz Imre, Ráczné Gyöngy Csilla   1:56:22
66 758 Kutyaütok Juhászné S.Mónika, Juhász Róbert 51:41 1:56:31
67 695 Totoya Sebestyén Áron, Orosz Katalin 51:25 1:56:37
68 418 Red Rain Vörös Roland, Panmerr Andrea 44:43 1:56:45
69 653 T-Online 1. Keresztesi Albert, Hanák Andrea 51:50 1:57:04
70 652 T-Online 2. Horváth Roland, Varga Csilla 51:51 1:57:08
71 622 Izomlázadók Friedrich Attila, Lengyel Adrien 51:49 1:58:00
72 771 Fürgerókalábak Ferenczi Attila, Rumpach Katalin Rita 48:41 1:58:05
73 694 De miért én futom a 13-at? Varga Viktor, Kajuk Boglárka 51:24 1:58:18
74 621 Hortáék Horta Judit, Horta László 54:08 1:58:20
75 660 Csiga-Biga Pánczél Andrea, Puskás Iván 56:15 1:58:21
76 678 Huss Kozsila Andrea, Plattner László 56:26 1:58:26
77 721 Jeszy Dream Team Jeszenszky Erzsébet, Jeszenszky András 53:48 1:58:50
78 670 Kacsák-Macskák Jóbarátok Fonyódi Beáta, Ujhelyi Tamás 51:12 1:58:59
79 679 Anyja fia Illésy András, Illésyné Petho Éva 49:05 1:59:05
