Férfi 3. kategória (Közigazgatás )
hely Rsz Név Tagok Cég Kör1 Kör2 Kör3 Kör4 NettóIdő BruttóIdő
1 68 TTT-HSE Tatai Tigrisek Avar András,Major Tamás,Walter József András Magyar Honvádség MH25 Klapka Gy. L. DD. Tata 0:08:07 0:08:25 0:08:44 0:08:26 0:33:41 0:33:41
2 417 Viking 1 Bévizi Balázs,Kovács Dávid,Homok Viktor   0:08:25 0:09:21 0:08:26 0:07:50 0:34:01 0:34:01
3 203 Irány Donset! Vitárius Bence,Janda Olivér,Vitárius Balázs   0:08:58 0:09:30 0:09:34 0:08:45 0:36:45 0:36:47
4 192 Szolnok Helikopter Bázis Megyeri Zsolt,Bordás Emánuel,Ács László MH 86 Szolnok Helikopter Bázis 0:09:29 0:09:31 0:09:56 0:09:42 0:38:37 0:38:42
5 3384 Viking II Farkas Tamás,Váczi Krisztina,Szalai Szabolcs Viking SE, Veszprém 0:09:27 0:09:32 0:10:16 0:10:28 0:39:42 0:39:47
6 117 Vizes Sellő Fiúk Stollmayer Ákos,Pesti Zoltán,Gregó Zoltán Fővárosi Vízművek Zrt. 0:10:13 0:11:24 0:10:10 0:09:37 0:41:22 0:41:29
7 21 Rosszfiúk 1 Ronyecz Péter,Kirnyák Tamás,Segyevi Zoltán BRFK 0:09:57 0:10:06 0:10:40 0:11:13 0:41:54 0:42:08
8 35 GIZIMAP Kovács András,Soltészné Uley Ilona,Vasziljev Pjotr Jegvenyjevics GIZIMAP 0:09:20 0:09:50 0:11:51 0:11:44 0:42:44 0:43:06
9 438 Csiga-Biga Czrenner Dávid,Décsi Bálint,Sárkány Dominik KSI 0:10:28 0:11:32 0:10:32 0:10:25 0:42:56 0:42:57
10 112 Szépművészeti Múzeum Végvári Tamás,Varga Péter,Kálmánczi Anna Éva Szépművészeti Múzeum 0:10:51 0:11:44 0:09:53 0:10:40 0:43:07 0:43:21
11 54 Országgyűlés Hivatala I. csapat Józsvai Dávid,dr. Toldi Ildikó,Németh Krisztina Országgyűlés Hivatala 0:08:08 0:08:41 0:14:14 0:12:37 0:43:39 0:43:40
12 443 Gyalogkakukkok Varga István,Varga Dániel,Varga István Ált. Isk. Szabadszállás 0:10:57 0:10:25 0:11:11 0:11:10 0:43:41 0:43:41
13 150 Husssss! Szegedi László, Varga Annamária dr.,Varga Tamás dr. Honvéd Auróra Sportegyesület 0:10:37 0:10:16 0:12:03 0:11:07 0:44:03 0:44:32
14 165 NFÜ HEP IH Kiss Csaba,Sőr Mariann,Ulicska Zoltán Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 0:10:39 0:10:32 0:12:33 0:10:54 0:44:36 0:45:05
15 226 OEFIúk Szebeni Zsolt,Csizmadia Péter,Köteles Gábor OEFI 0:10:30 0:11:08 0:11:25 0:11:36 0:44:38 0:45:02
16 144 Márteam Perl Gergely,Mátrai Márta,Horváth Péter dr. Semmelweis Egyetem 0:11:18 0:11:13 0:10:54 0:11:48 0:45:12 0:45:19
17 437 The Runnyboys Mohácsi Kristóf,Angyal Bálint,Bereczki Richard KSI 0:11:18 0:11:27 0:12:02 0:10:51 0:45:37 0:45:38
18 1 Fut-a Bárdos Virgala Ferenc,Tolnai Erzsébet,Fodor István Zoltán Bárdos Lajos Általános Iskola 0:09:41 0:10:37 0:13:57 0:11:27 0:45:40 0:46:00
19 439 Kelbimbó Egri Bálint,Hirling Márk,Hellenpárt Gergő KSI 0:11:18 0:11:26 0:12:13 0:10:47 0:45:42 0:45:44
20 141 BHI. Műszakisok Péter Csaba,Bene Tamás,Kovács Kálmán Budapesti Határőr Igazgatóság 0:10:09 0:10:24 0:12:48 0:12:44 0:46:03 0:46:20
21 444 Trappolók Tóth Gyula dr.,Ájpli Márk,Kanizsai Manó Ált. Isk. Szabadszállás 0:10:33 0:10:22 0:12:21 0:12:49 0:46:04 0:46:26
22 109 Öreg Rókák Demény Csaba,Csekő Tamás dr.,Miskolczi Márk Budapesti Fiatalkorúak Ügyészsége 0:11:32 0:12:09 0:10:28 0:12:03 0:46:10 0:46:29
23 215 TORNÁDÓ Max Gyula,Pásztor Dániel,Tamás Kristóf Simon Fazekas Mihály Ált. Isk. és Gimnázium 0:10:36 0:11:02 0:13:08 0:11:44 0:46:30 0:46:32
24 272 Vadak Illyés Gábor,Illyés Gergely,Gombás Ernő Szentistvántelepi Ált. Isk. 0:11:03 0:11:59 0:12:06 0:11:40 0:46:47 0:46:51
25 19 Rosszfiúk 2 Szalay Zsolt,Nagy Károly Róbert,Cotirlan István BRFK 0:11:55 0:13:01 0:10:29 0:11:25 0:46:49 0:47:06
26 200 Arany 2. Gál Zsolt,Benda Mihály,Benda Mihály   0:12:32 0:12:44 0:10:57 0:10:55 0:47:06 0:47:22
27 3 APEH Dávid Zoltán,Szabó István,Maticsák Márta Rita APEH 0:11:41 0:12:58 0:10:14 0:12:19 0:47:10 0:47:19
28 110 Mi sem gondoltuk komolyan Liptai Eszter,Csizmadia Miklós,Hajdú Zoltán Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, PKI 0:11:27 0:11:50 0:12:09 0:11:49 0:47:12 0:47:17
29 162 HEFOP IH Írmagjai Jankó Tamás,Ríz Ádám,Tóth Sándor Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 0:11:31 0:11:52 0:12:29 0:11:34 0:47:25 0:47:54
30 289 Futó tesók Bak Dániel,Bak Tamás,Bak Márton Gárdonyi Géza Ált. Isk. 0:11:48 0:11:55 0:12:53 0:10:58 0:47:33 0:47:58
31 34 Hegyvidék Kovács Lajos,Szloboda Sándor,Orbán Csilla Budapest Hegyvidék XII.ker. Önkormányzat 0:10:33 0:11:09 0:14:20 0:11:45 0:47:46 0:48:26
32 143 RH Negatív Erdei Norbert,Terényiné Bicsák Ágnes,Terényi Péter Magyar Vöröskereszt         0:48:09 0:48:09
33 279 Bocskai Juhász Barnabás,Juhász Gergő,Szabóné Kecső Ilona Bocskai István Ált Isk. 0:10:00 0:11:09 0:13:23 0:13:38 0:48:09 0:48:14
34 269 Minden-kor Gyerekek Seregi Tamás,Szabó Zsigmond,Szabó Tamás Berzsenyi Dániel Főiskola 0:09:43 0:10:21 0:13:35 0:14:49 0:48:27 0:48:32
35 174 Honvéd Aurora SE Balázs Sándor,Meggyesi Tünde dr.,Mátyus Attila Honvédelmi Minisztérium 0:13:09 0:13:13 0:11:24 0:10:44 0:48:29 0:48:40
36 177 TÉTE Törökbálint I. Rózsavölgyi József,Márczé Ferenc,Panyiczki Gyula Törökbálinti Életmód és Tömegsport Egyesület I 0:11:34 0:11:55 0:12:06 0:13:04 0:48:39 0:48:45
37 274 Vajk-szigetlakók V. Sipos Ágnes,Pinczi Mihály,Máté Judit Vajk-Sziget Általános Iskola 0:13:00 0:12:40 0:11:21 0:12:28 0:49:28 0:49:55
38 288 Surranók Kaposvári Zsófia,Kaposváriné Dányi Éva,Kaposvári György Gárdonyi Géza Ált. Isk. 0:10:14 0:10:48 0:14:08 0:14:37 0:49:45 0:50:12
39 293 Három-Egy-Három Szakács Krisztina,Kiss Zoltán,Czirbus Edit Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 0:10:40 0:11:41 0:14:13 0:13:21 0:49:53 0:50:14
40 292 KMR Benedek Zsolt,Barabás Réka,Vető Zsuzsanna Nfü-Rop Ih 0:10:59 0:11:53 0:13:43 0:13:36 0:50:09 0:50:29
41 442 Kengyelfutók Nagy Géza,Nagy Péter,Illés Tamás Ált. Isk. Szabadszállás 0:10:42 0:10:38 0:14:25 0:14:37 0:50:20 0:50:33
42 69 Szent István Általános Iskola Erdősné Liziczai Edit,Kontha Gabriella,Nád Béla Szent István Általános Iskola 0:11:50 0:12:23 0:12:59 0:13:10 0:50:22 0:50:26
43 187 Sz.Gy.A. Best Schwarcz Anett Dóra,Birgés Borbála Dorottya,Ömböly Attila Szent-Györgyi Albert 12 évfolyamos Iskola 0:11:49 0:12:42 0:13:28 0:12:32 0:50:30 0:50:44
44 36 ADATŐR AMATŐR FUTÓKÖR-SENIOR Fazekas Béla,Zombor Ferenc,Szabó Endre Adatvédelmi Biztos Irodája 0:12:10 0:13:30 0:11:46 0:13:28 0:50:52 0:51:21
45 37 ADATŐR AMATŐR FUTÓKÖR-JUNIOR Pető Szabolcs,Zombor Ferenc,Szabó Viola Adatvédelmi Biztos Irodája 0:11:37 0:13:47 0:13:04 0:12:31 0:50:56 0:51:26
46 281 Bocskai 6/b Kiss István,Horváth Tibor,Dudás Lajos Bocskai István Ált Isk. 0:11:38 0:11:33 0:15:19 0:12:59 0:51:29 0:51:37
47 201 Arany I. Dobos Kristóf,Márffy Albin,László Dénes   0:12:48 0:13:30 0:14:45 0:10:46 0:51:48 0:51:58
48 26 melóDIA Takács Viktória,Bálega János,Juszt Anita Demokratikus Ifjúságért Alapítvány 0:12:31 0:13:22 0:13:00 0:13:14 0:52:05 0:52:19
49 202 Demi és bandája Rusznák Demeter,Marschalek Dániel,Strasser Katalin   0:11:52 0:12:51 0:16:27 0:11:09 0:52:17 0:52:33
50 161 Forest Light (MgSzH) Szentpéteri Sándor,Kis Prumik Ágnes,Vaspöri Eszter   0:10:29 0:11:00 0:16:28 0:14:49 0:52:44 0:53:01
51 291 Stéma Stefán László,Szabó Gabriella,Horváth Csilla Nfü-Rop Ih 0:12:04 0:13:20 0:13:22 0:14:14 0:52:58 0:53:17
52 290 KEK Szoboszlai Sándor,Várhelyi Zsófia,Gajáry Gábor Nfü-Rop Ih 0:12:47 0:12:58 0:14:03 0:13:12 0:52:59 0:53:18
53 20 Száguldó Melltartók Kirnyák Tamás,Kirnyákné Farkas Csilla,Cotirlanné Gonda Sylvia BRFK 0:11:08 0:11:17 0:15:51 0:14:59 0:53:13 0:53:30
54 70 Trappolók Szabó József,Kádár Virág dr.,Nagy Marianna Országosbiztosítási Pénztár 0:11:34 0:12:00 0:13:52 0:15:49 0:53:13 0:53:39
55 55 Országgyűlés Hivatala II.csapat Szántó Erzsébet,Gergely László,Kertész Erzsébet Országgyűlés Hivatala 0:13:10 0:14:00 0:12:32 0:14:29 0:54:10 0:54:19
56 433 Manóvár Lepényi Jánosné, Bogár Roland, Gulyás Judit Manóvár Óvoda 0:13:39 0:14:39 0:14:46 0:11:15 0:54:18 0:54:27
57 121 OKM Arcátlanok Vincze Szilvia,Péter Zoltán,Kovács Zita dr. OKM 0:12:45 0:12:49 0:14:36 0:14:11 0:54:20 0:54:48
58 17 FVF-Lajárt lekváros bukták Fülöp Tünde,Ranyák Eszter,Szöllősy András Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség 0:13:47 0:12:26 0:13:38 0:14:42 0:54:31 0:54:46
59 276 Vajk-Szigetlakók III. Zarándó Fanni,Puskás Attila,Nagy Katalin Vajk-Sziget Általános Iskola 0:11:54 0:15:21 0:11:53 0:15:27 0:54:34 0:54:53
60 218 SZABÓ Szabó Károly,Szabó Rita,Szabó Tímea Dr. Török Béla Ált. Iskola 0:13:15 0:13:07 0:14:24 0:14:30 0:55:14 0:55:40
61 219 KÁRPÁTI Kárpáti Szilvia,Rádi Luca,Rádi Manó Dr. Török Béla Ált. Iskola 0:13:15 0:13:07 0:13:31 0:15:24 0:55:15 0:55:40
62 222 Manci Szabó Kornél,Rádi Béla,Kárpáti Szilvia Dr. Török Béla Ált. Iskola 0:13:15 0:13:07 0:14:24 0:14:31 0:55:15 0:55:40
63 440 Hova tovább Rabong Emese,Grodek Ágnes,Takács Gyula KSI 0:13:08 0:13:49 0:14:51 0:13:46 0:55:33 0:55:52
64 16 HELYSZÍNI BÍRSÁG Schuchtár Natasa,Boda György,Kameniczky Péter Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség 0:12:38 0:13:51 0:12:50 0:16:18 0:55:36 0:55:48
65 204 Mennyé' Má' Rusznák Tibor,Rusznák Tiborné Ágnes,Rusznák Martina   0:14:20 0:13:41 0:12:26 0:15:15 0:55:41 0:55:50
66 280 Bocskai 7/a Cserveni Tamás,Rimóczi Csilla,Soós Orsolya Bocskai István Ált Isk. 0:11:39 0:11:34 0:17:37 0:15:06 0:55:54 0:56:03
67 270 Véka Vékássy Bence,Vékássy Áron,Vékássy Levente Szentistvántelepi Ált. Isk. 0:13:09 0:13:07 0:15:17 0:14:25 0:55:56 0:56:00
68 220 Búzási Búzási Bea,Tamási Bálint,Györkös Dániel Dr. Török Béla Ált. Iskola 0:12:46 0:15:08 0:13:40 0:14:27 0:55:59 0:56:16
69 56 Országgyűlés Hivatala III.csapat Rostási-Szabó Zsuzsanna,Gieger László dr.,Novák P. Mariann Országgyűlés Hivatala 0:12:17 0:11:57 0:15:36 0:16:15 0:56:04 0:56:13
70 271 Ferrari Székely Anna,Koska Dorina,Koska Norbert Szentistvántelepi Ált. Isk. 0:12:49 0:14:22 0:15:12 0:13:52 0:56:14 0:56:33
71 180 Budapesti SZDSZ Jóhn Emese,Szabadai Viktor,Korchma Zsombor Fővárosi Önkormányzat SZDSZ Frakció 0:13:50 0:15:50 0:13:35 0:13:02 0:56:17 0:56:18
72 275 Vajk-Szigetlakók IV. Papp Csilla Rozália,Puskás Lilla,Vasas Dániel Vajk-Sziget Általános Iskola 0:14:41 0:14:55 0:13:51 0:14:18 0:57:44 0:58:11
73 214 VAGÁNY SASOK Bácskai János,Bácskai Mihály,Bácskai Bence Fazekas Mihály Ált. Isk. és Gimnázium 0:13:50 0:15:03 0:14:51 0:14:11 0:57:54 0:57:56
74 108 Cammogó Ügyészek Bárány Sándor dr.,Lendel Judit dr.,Balogh András Budapesti Fiatalkorúak Ügyészsége 0:14:49 0:14:59 0:14:46 0:14:55 0:59:27 0:59:55
75 278 Vajk-Szigetlakók I. Kruppai Krisztina,Kovács Krisztián,Bagyula Virág Vajk-Sziget Általános Iskola 0:16:23 0:18:11 0:13:27 0:12:19 1:00:19 1:00:39
76 48 Lázáros Gyalogkakukk Patocskai Mercédesz,Balogh Dávid,Somlyai Boglárka Lázár Vilmos Általános Iskola 0:13:21 0:16:13 0:14:27 0:16:59 1:00:59 1:00:59
77 277 Vajk-Szigetlakók II. Kruppai Dóra,Tellesz Atanáz,Juhász Balázs Vajk-Sziget Általános Iskola 0:16:16 0:17:18 0:14:38 0:14:34 1:02:45 1:03:04
78 221 Gergely Gergely Szilvia,Tóth Sebestyén,Tóth Menyhért Dr. Török Béla Ált. Iskola 0:16:11 0:16:53 0:12:42 0:17:02 1:02:47 1:02:58
79 445 Iszkiri Varga Istvánné Varjú Éva,Varga Zsófia,Juhász Milán Petőfi Sándor Ált. Isk. 0:15:30 0:16:19 0:16:00 0:17:39 1:05:25 1:05:51
 
fel a lap tetejére>>>