Női 3. kategória (Közigazgatás)
hely Rsz Név Tagok Cég Kör1 Kör2 Kör3 Kör4 NettóIdő BruttóIdő
1 347 Zrínyis csajok Nagy Katalin,Reckné Bielik Mária,Reck Orsolya   0:10:16 0:10:52 0:12:55 0:12:15 0:46:16 0:46:18
2 368 Szebenyi lányok Szebenyi Zsófia,Szebenyi Krisztina,Szebenyi Alexandra   0:09:51 0:10:34 0:13:49 0:12:05 0:46:17 0:46:22
3 326 TTT-HSE Novák Sándorné,Rieth Ildikó,Walter Lilla Magyar Honvádség MH25 Klapka Gy. L. DD. Tata 0:11:37 0:11:41 0:12:22 0:11:51 0:47:30 0:47:48
4 364 Sz.Gy.A. Barbik Somorácz Dóra,Gaál Renáta,Györke Nóra Szent-Györgyi Albert 12 évfolyamos Iskola 0:11:53 0:11:50 0:11:34 0:13:00 0:48:14 0:48:21
5 374 Száguldó Viperák Hegedűs Ágnes,Erdős Boglárka,Barati Krisztina Fazekas Mihály Ált. Isk. és Gimnázium 0:13:12 0:14:01 0:10:57 0:11:25 0:49:34 0:49:39
6 373 Arany Tornacipő Leskó Zsuzsanna,Leskó Marianna,Kőhegyi Bianka Fazekas Mihály Ált. Isk. és Gimnázium 0:11:26 0:13:10 0:12:21 0:12:53 0:49:47 0:49:51
7 380 OEFItt Fekete Krisztina,Szebeniné Orsányi Beatrix,Kelemen Andrea Kata Országos Egészségfejlesztési Intézi 0:12:29 0:12:23 0:12:58 0:12:37 0:50:25 0:50:38
8 337 Országos Széchényi Könyvtár Burda Zita,Török Enikő,Székesi Lilla Országos Széchényi Könyvtár 0:12:16 0:11:39 0:13:36 0:14:25 0:51:55 0:52:12
9 338 Ügyész lányok Szegediné Bíró Andrea dr.,Hipp Katalin Dr.,Láng Katalin dr. Budapesti Fiatalkorúak Ügyészsége 0:13:22 0:13:46 0:13:07 0:12:46 0:52:59 0:53:19
10 372 Rózsaszín Párduc Szilassy Dorottya,Melcher Petra,Berkovics Beáta Fazekas Mihály Ált. Isk. és Gimnázium 0:11:54 0:15:59 0:13:18 0:12:07 0:53:16 0:53:18
11 362 Sz.Gy.A. Meglepetés Kozelszky Rita Katalin,Komáromi Zsófia,Velki Nikoletta Szent Györgyi Albert 12 évfolyamos iskola 0:11:53 0:11:49 0:13:46 0:16:18 0:53:44 0:53:51
12 395 Tini Titánok Langer Viola,Rónay Anna,Theodor Iváná Szentistvántelepi Ált. Isk. 0:12:56 0:13:04 0:12:36 0:15:17 0:53:52 0:53:59
13 369 Futó lányok Bejczi Katalin,Bejczi Annamária,Bóczné Bukát Beáta   0:13:38 0:14:47 0:12:03 0:13:28 0:53:55 0:54:01
14 356 TÉTE Törökbálint II. Riegel Zsuzsa,Bogyó Éva,Varga K. Zsófia Törökbálinti Életmód és Tömegsport Egyesület 0:14:02 0:15:02 0:12:33 0:13:16 0:54:52 0:55:01
15 377 Minden-kor Minden-tudó Sáfrány Ilona,Takács Ildikó,Szani Ildikó Általános Iskola/Tanári kar 0:12:02 0:12:43 0:14:50 0:15:23 0:54:56 0:54:59
16 346 Diétás Muskétások Terzics Edit,Nagy Borbála,Cselédes Katalin Károlyi Sándor kórház és rendelőintézet 0:13:25 0:14:02 0:12:25 0:15:10 0:55:00 0:55:23
17 334 Újpesti Gyors Nemesházi Brigitta,Kovács Beáta,Turai Emőke Újpesti Polgármesteri Hivatal 0:12:52 0:13:44 0:15:34 0:13:02 0:55:11 0:55:16
18 378 Minden-kor Fiatalon Blaskovits Zsuzsa,Baloghné Inotay Beatrix,Blaskovits Barbara Rebisz 0:11:01 0:11:53 0:14:31 0:18:00 0:55:24 0:55:30
19 409 Futótök Décsi Emese,Arabadisz Alexandra,Sárkány Vivien KSI 0:13:53 0:14:09 0:14:37 0:13:26 0:56:04 0:56:18
20 393 Sportos csajok Vass Henriett,Milik Krisztina,Urbán Erzsébet ÖTM Sport Szakállamtitkárság 0:12:45 0:13:53 0:14:34 0:15:07 0:56:17 0:56:23
21 396 Szuper Egerek Turay Zsófia,Turay Fanni,Fáy Christine Szentistvántelepi Ált. Isk. 0:13:09 0:13:09 0:14:05 0:15:58 0:56:20 0:56:24
22 308 DIAdal Horváth Linda,Reindl Anikó,Juszt Anita Demokratikus Ifjúságért Alapítvány 0:12:29 0:13:23 0:15:56 0:15:14 0:57:00 0:57:17
23 309 Legfőbbügyik Erki Kázmérné,Varga Zoltánné Dr.,Sramek Béláné Legfőbb Ügyészség 0:13:46 0:13:22 0:13:52 0:16:01 0:57:01 0:57:05
24 361 Sz.Gy.A. Judit néni Chukeir Fatime,Mócsai Kinga,Vecsernyésné Zala Judit Szent Györgyi Albert 12 évfolyamos iskola         0:57:39 0:57:39
25 400 Bocskai 6.a Bernáth Henrietta,Szopos Katalin,Szabó Ágnes Bocskai István Ált Isk. 0:12:58 0:14:10 0:15:33 0:15:37 0:58:15 0:58:28
26 363 Sz.Gy.A. talán sikerül Vlajku Fruzsina,Vlajku Fanni,Gál Zsófia Szent Györgyi Albert 12 évfolyamos Iskola 0:16:08 0:15:51 0:14:24 0:13:56 1:00:18 1:00:35
27 379 Minden-kor Minden-hol Hirsch Mária,Tihanyi Lenke,Szirom Zsuzsanna Legfelsőbb Ügyészség 0:14:03 0:15:25 0:15:35 0:15:23 1:00:23 1:00:28
28 397 Telepi tripla trogerek Bereczki Rebeka,Fenyvesi Bettina,Fenyvesi Brigitta Szentistvántelepi Ált. Isk. 0:13:08 0:13:09 0:17:16 0:18:43 1:02:15 1:02:19
29 318 KSH-s Kultúrcsigák Lakatos Gyuláné,Borosné Huber Anikó,Boros Adrienn KSH 0:14:40 0:15:50 0:14:53 0:16:55 1:02:16 1:02:17
30 304 Fogyasztunk és védünk Borókay Réka,Imre Katalin,Nagy Éva Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség 0:14:16 0:16:12 0:16:51 0:14:59 1:02:16 1:02:28
31 305 Paragrafuss Karácsonyné Haiter Ilona,Újhelyi Matild,Budainé Gelencsér Gizella Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 0:14:55 0:15:40 0:17:33 0:14:36 1:02:43 1:02:52
32 407 Pannon Puma Sztanóné Körösztös Lívia,Bukta Andrea,Vida Ibolya Balogh Antal Katolikus Ált. Isk. és Gimnázium 0:15:15 0:15:55 0:15:52 0:16:38 1:03:39 1:03:50
33 406 Gyalogkakukk Weiszné Körösztös Tünde,Dimén Orsolya,Skucziné Mány Katalin Balogh Antal Katolikus Ált. Isk. és Gimnázium 0:15:15 0:15:55 0:16:08 0:16:22 1:03:39 1:03:50
34 303 Fut-Véd Beáné Bánki Mónika,Sági Henriett,Ungváriné Csorba Magdolna Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség 0:15:26 0:18:21 0:14:04 0:15:51 1:03:40 1:03:52
35 314 Ász-FutkorÁszók Hódi Krisztina,Vágó Beatrix,Hódi Orsolya Állami Számvevőszék 0:14:27 0:14:14 0:16:08 0:20:06 1:04:53 1:05:04
36 306 Rosszlányok Segyevi Dóra,Korbel Tamara,Kardos Kitti Nikolett BRFK 0:14:36 0:20:19 0:16:29 0:18:23 1:09:45 1:09:51
37 376 Minden-kor-kova Éliás Vilmosné,Kustár Erzsébet,Kiss Anna Bethesda Kórház 0:19:26 0:20:42 0:20:26 0:21:24 1:21:57 1:22:02
 
fel a lap tetejére>>>