maraton párban:
férfiak
Hely rsz Név Tagok Nem 1Kor14 2Kor14 Eredm-14 Eredm-7 Eredm-14+7 1Kor21 2Kor21 Eredm-21 Eredm-Maraton
1 844 Menyusteam II. Lóczi Attila, Szelepcsényi Zsolt MPF 00:22:52 00:23:20 00:46:12 00:22:44 01:08:56 00:35:20 00:35:09 01:10:29 02:19:25
2 812 Kempelen Farkas Gimnázium Dani Áron, Csere Gáspár MPF 00:23:43 00:24:55 00:48:38 00:23:52 01:12:30 00:37:25 00:35:41 01:13:06 02:25:36
3 810 Mecsek Tasnádi Tas László, Somogyi Norbert MPF 00:25:50 00:23:07 00:48:57 00:23:59 01:12:56 00:38:41 00:34:37 01:13:18 02:26:14
4 808 Kaposvári Építők AC Nagy Tamás János, Kolonics Tamás MPF 00:22:53 00:26:00 00:48:53 00:23:54 01:12:47 00:35:07 00:39:30 01:14:37 02:27:24
5 820 Vásárhelyi Titánok - 1 Fajfrik Zoltán, Kisházi László Ifj. MPF 00:25:36 00:25:50 00:51:26 00:24:52 01:16:18 00:38:14 00:39:16 01:17:30 02:33:48
6 825 Karamazov Fivérek Rikli Csaba, Gyimes Zsolt MPF 00:28:23 00:27:12 00:55:35 00:27:32 01:23:07 00:45:00 00:42:04 01:27:04 02:50:11
7 801 Nylonman Berkes Ádám, Szabó Balázs MPF 00:29:04 00:28:11 00:57:15 00:28:14 01:25:29 00:42:43 00:44:23 01:27:06 02:52:35
8 805 Chinoin No-Spa Team Lantos Zoltán, Bikki Róbert MPF 00:22:54 00:34:55 00:57:49 00:28:03 01:25:52 00:35:12 00:54:16 01:29:28 02:55:20
9 841 Spurisokk Sándor Gergő, Balázs Béla MPF 00:31:31 00:29:51 01:01:22 00:29:43 01:31:05 00:48:29 00:44:46 01:33:15 03:04:20
10 829 Bor-z-aszt-ó Asztalos István, Bordás Emánuel MPF 00:32:33 00:31:10 01:03:43 00:32:32 01:36:15 00:50:16 00:50:17 01:40:33 03:16:48
11 834 X2S_NIKE_Veszprém Kugler Nándor ifj., Tóth Zoltán MPF 00:37:39 00:35:27 01:13:06 00:32:59 01:46:05 00:40:46 00:50:32 01:31:18 03:17:23
12 803 A 2 Garcia Hárs Dénes, Bakonyi Aladár MPF 00:32:54 00:33:03 01:05:57 00:32:38 01:38:35 01:10:55 00:32:38 01:43:33 03:22:08
13 837 Rózsadombi Fiúk Balog Géza, Temesi Ernő MPF 00:34:14 00:32:47 01:07:01 00:32:57 01:39:58 00:57:56 00:51:32 01:49:28 03:29:26
14 809 Kraft 2000 Tóth Tamás, Tóth Péter MPF 00:36:14 00:33:51 01:10:05 00:35:36 01:45:41 00:57:21 00:54:53 01:52:14 03:37:55
15 840 AWF Fennes Wastl Herbert, Varga B. József MPF 00:36:37 00:36:38 01:13:15 00:37:08 01:50:23 00:52:48 00:58:25 01:51:13 03:41:36
16 806 Championchip Hungary Blahó Attila, Izer Norbert MPF 00:34:17 00:39:55 01:14:12 00:36:33 01:50:45 00:52:28 01:01:59 01:54:27 03:45:12
17 815 Chinoin Vas Tagjai Szabó Sándor, Parányi István MPF 00:41:28 00:39:28 01:20:56 00:40:30 02:01:26 01:01:30 01:01:10 02:02:40 04:04:06
18 804 2 L Nagy Ádám, Nagy László MPF 00:39:17 00:48:50 01:28:07 00:46:30 02:14:37 01:01:53 01:13:27 02:15:20 04:29:57
nők
Hely rsz Név Tagok Nem 1Kor14 2Kor14 Eredm-14 Eredm-7 Eredm-14+7 1Kor21 2Kor21 Eredm-21 Eredm-Maraton
1 835 NIKE Andimola Bedő Imola, Balogh Andrea dr. MPN 00:28:20 00:30:09 00:58:29 00:28:46 01:27:15 00:44:03 00:46:51 01:30:54 02:58:09
2 842 Spuris Bélátlanok Diószeghy Fruzsina, Horváth Ágnes MPN 00:31:31 00:30:38 01:02:09 00:30:00 01:32:09 00:48:53 00:46:49 01:35:42 03:07:51
3 836 Tigrisek Czibók Ágnes, Temesi Zsuzsanna MPN 00:34:14 00:30:52 01:05:06 00:33:11 01:38:17 00:57:16 00:47:07 01:44:23 03:22:40
4 838 Csajok a Promenádról Vaits Zoltánné, Vígh Enikő MPN 00:38:26 00:29:29 01:07:55 00:32:57 01:40:52 00:59:54 00:45:18 01:45:12 03:26:04
5 856 Savaria Jenei Enikő, Jenei Mária MPN 00:33:53 00:36:01 01:09:54 00:35:03 01:44:57 00:51:42 00:56:51 01:48:33 03:33:30
6 839 Mosoly Alapítvány I. Adorján Csilla, Adorján Katalin MPN 00:34:37 00:36:26 01:11:03 00:34:44 01:45:47 00:58:34 00:52:13 01:50:47 03:36:34
7 816 Hosszú Kávé Kovács Katalin, Vid Barbara MPN 00:39:14 00:38:32 01:17:46 00:38:27 01:56:13 00:56:36 01:01:14 01:57:50 03:54:03
8 859 Boszik Reckné Bielik Mária, Kires Györgyné MPN 00:37:18 00:39:27 01:16:45 00:38:49 01:55:34 00:59:19 00:59:14 01:58:33 03:54:07
9 851 Száguldó Denevérek Szűcs Zsuzsanna, Bakos Beáta MPN 00:35:43 00:40:51 01:16:34 00:39:01 01:55:35 00:58:52 01:05:30 02:04:22 03:59:57
10 855 Spuritkán Futnak Árva Istvánné Margó, Zsille Eta MPN 00:39:44 00:41:35 01:21:19 00:40:49 02:02:08 01:02:19 01:02:44 02:05:03 04:07:11
11 860 Dagi'k Lukács Gyöngyvér, Demény Ágnes MPN 00:39:59 00:39:46 01:19:45 00:40:35 02:00:20 01:02:15 01:04:42 02:06:57 04:07:17
12 832 Jung Lányok Jung Márta, Jung Ildikó MPN 00:42:00 00:39:22 01:21:22 00:40:30 02:01:52 01:00:07 01:07:19 02:07:26 04:09:18
13 828 HBSE - Száguldó Vakegerek Ambrus Brigitta, Ambrus Anita MPN 00:35:52 00:45:34 01:21:26 00:41:14 02:02:40 00:58:58 01:12:49 02:11:47 04:14:27
14 823 Partiparty Bede Beatrix, Keresztúri Fruzsina MPN 00:40:14 00:48:55 01:29:09 00:42:32 02:11:41 01:03:14 01:01:40 02:04:54 04:16:35
15 822 Szolnoki lányok Kádár Renáta, Lóczi Judit MPN 00:37:13 00:46:29 01:23:42 00:43:14 02:06:56 01:00:16 01:15:20 02:15:36 04:22:32
16 858 Ősamazonok György Margit dr., Pereczes Zsoltné MPN 00:41:19 00:49:06 01:30:25 00:40:50 02:11:15 01:04:57 01:14:25 02:19:22 04:30:37
17 827 Válltáska Fülöp Krisztina, Juszt Anita MPN 00:46:09 00:43:34 01:29:43 00:44:32 02:14:15 01:04:55 01:13:58 02:18:53 04:33:08
vegyes
Hely rsz Név Tagok Nem 1Kor14 2Kor14 Eredm-14 Eredm-7 Eredm-14+7 1Kor21 2Kor21 Eredm-21 Eredm-Maraton
1 843 Viadukt Kiss Melinda, Kindl Gábor MPV 00:24:03 00:27:51 00:51:54 00:25:31 01:17:25 00:37:41 00:42:38 01:20:19 02:37:44
2 847 Földing család Földingné Nagy Judit, Földing Ottó MPV 00:26:45 00:27:30 00:54:15 00:26:12 01:20:27 00:39:47 00:41:53 01:21:40 02:42:07
3 906 I'm with stupid Susan Mikecz, Jeremy Mikecz MPV 00:26:34 00:29:59 00:56:33 00:27:15 01:23:48 00:38:58 00:41:54 01:20:52 02:44:40
4 831 Vásárhelyi Titánok - 2 Petrócki Szilvia, Faragó Attila MPV 00:29:34 00:26:44 00:56:18 00:28:07 01:24:25 00:45:45 00:41:01 01:26:46 02:51:11
5 817 Női Férfi Futócsukák Gazda Ildikó, Vas Gábor MPV 00:32:45 00:25:25 00:58:10 00:28:30 01:26:40 00:49:07 00:39:14 01:28:21 02:55:01
6 813 Jókleszünk Süveg Miklós, Kis Éva MPV 00:28:09 00:32:10 01:00:19 00:32:03 01:32:22 00:44:39 00:47:00 01:31:39 03:04:01
7 902 Jutka és Sipi Team Sipos Balázs, Tóth Jutka MPV 00:34:36 00:29:37 01:04:13 00:31:55 01:36:08 00:54:13 00:44:56 01:39:09 03:15:17
8 811 FutOLIhegők Pintér Tibor, Marhás Hajnalka MPV 00:27:31 00:38:01 01:05:32 00:32:34 01:38:06 00:48:02 00:57:49 01:45:51 03:23:57
9 846 Hercegh & Kovács Hercegh Tünde, Kovács Imre MPV 00:34:23 00:33:28 01:07:51 00:34:29 01:42:20 00:56:44 00:51:02 01:47:46 03:30:06
10 833 Futómag Lakatos István, Sassné Takács Anikó MPV 00:30:18 00:39:02 01:09:20 00:38:25 01:47:45 00:48:43 01:00:28 01:49:11 03:36:56
11 907 EDZÉSONLINE Csizmazia Lea Judit, Seprenyi Péter MPV 00:35:04 00:36:31 01:11:35 00:35:21 01:46:56 00:58:30 00:55:46 01:54:16 03:41:12
12 821 Köllőék Köllő Bence, Köllőné Csapó Andrea MPV 00:30:19 00:40:24 01:10:43 00:35:37 01:46:20 00:51:04 01:04:36 01:55:40 03:42:00
13 905 Alamuszi Team Kispál Marianna, Zipperer Viktor MPV 00:42:49 00:32:30 01:15:19 00:37:50 01:53:09 00:50:38 01:05:42 01:56:20 03:49:29
14 901 Danna Futóművek Tóth Anna, Turóczi Dániel MPV 00:35:46 00:40:48 01:16:34 00:37:58 01:54:32 00:55:36 01:02:48 01:58:24 03:52:56
15 845 Jobb későn mint soha Karlosák Erika, Bocskor Imre MPV 00:39:35 00:38:27 01:18:02 00:38:26 01:56:28 00:59:41 01:00:33 02:00:14 03:56:42
16 819 Elatus Gyóni Erika, Krebsz Tibor MPV 00:41:18 00:35:42 01:17:00 00:40:37 01:57:37 01:06:39 00:52:27 01:59:06 03:56:43
17 909 Cserfedu Fekete Erzsébet Krisztina, Durucskó Zoltán MPV 00:37:20 00:45:18 01:22:38 00:38:56 02:01:34 00:58:50 01:05:05 02:03:55 04:05:29
18 830 Rigalánc Rényi-Vámos Krisztina dr., Vörös József MPV 00:39:27 00:41:05 01:20:32 00:38:38 01:59:10 01:00:52 01:05:59 02:06:51 04:06:01
19 904 Száguldó Vizicsibék Fügi Andrea, Bödi Sándor MPV 00:41:24 00:38:51 01:20:15 00:40:05 02:00:20 01:07:07 00:59:57 02:07:04 04:07:24
20 824 Futóművek Vegyes Kovács Edit, Sándor Lajos MPV 00:41:18 00:39:04 01:20:22 00:40:28 02:00:50 01:06:00 01:01:54 02:07:54 04:08:44
21 818 Aktív Csapat Mezei Barbara, Serényi János MPV 00:37:28 00:34:45 01:12:13 00:36:42 01:48:55 01:06:09 01:16:08 02:22:17 04:11:12
22 814 Futottak Még Sári József, Kővári Éva MPV 00:42:14 00:43:49 01:26:03 00:46:21 02:12:24 01:09:04 01:12:45 02:21:49 04:34:13
23 903 Villámlábú Barátok Bohus Marcell, Nagy Zsófia MPV 00:45:19 00:49:49 01:35:08 00:54:23 02:29:31 01:09:59 01:16:39 02:26:38 04:56:09

 

fel a lap tetejére>>>