férfi senior, olimpiai táv
Rsz Hely Név Szülév Ország Egyesulet Város Uszas_Olimpia Kerekpar_Olimpia Futas_Olimpia Triatlon_Olimpia
226 1 Zakariás Géza dr. 1956 HUN   Győr 0:27:44 1:02:51 0:44:44 2:19:01
233 2 Bozsó Zoltán 1968 HUN   Kaposszerdahely 0:28:16 1:01:44 0:45:31 2:19:21
15 3 Klem Zsolt 1965 HUN   Tolna 0:29:47 1:03:43 0:47:21 2:23:10
28 4 Böröcz László 1961 HUN Hévíz Carbona Tri SE Keszthely 0:30:48 1:06:26 0:49:15 2:29:46
6 5 Kiss Károly 1961 HUN Budaörsi TK Budapest 0:30:47 1:11:21 0:51:22 2:38:46
232 6 Hegedűs István 1967 HUN   Kiskunhalas 0:37:28 1:09:34 0:51:02 2:42:39
10 7 Forgács Gyula 1950 HUN BKV Előre SC Budapest 0:35:03 1:10:36 0:53:39 2:43:38
201 8 Molnár Zoltán 1967 HUN UTE Mogyoród 0:39:26 1:11:24 0:50:18 2:45:34
213 9 Szilágyi Zsolt 1967 HUN   Budapest 0:37:23 1:10:28 0:54:25 2:46:14
248 10 Krabácz Miklós 1959 HUN Buda Fitness   0:34:25 1:09:16 0:57:36 2:46:15
192 11 Ugrai Béla 1968 HUN Mogyi SE Baja Baja 0:38:22 1:12:19 0:52:22 2:46:27
17 12 Izsó Lajos 1966 HUN BKV Előre SC Budapest 0:31:23 1:11:47 0:59:25 2:46:46
122 13 Hergovics Gábor 1965 HUN Szondi SE Székesfehérvár 0:39:35 1:14:21 0:50:13 2:48:55
215 14 Kiss László 1953 HUN Sportolna Máriahalom 0:37:21 1:14:58 0:50:52 2:49:11
225 15 Pernyei Máté 1961 HUN   Tatabánya 0:28:45 1:23:34 0:52:46 2:49:36
214 16 Tornyai László 1968 HUN   Szeged 0:31:04 1:14:41 1:00:46 2:50:37
111 17 Szabó László 1957 HUN Alföldi TE Mezőberény 0:41:40 1:17:16 0:48:02 2:51:07
46 18 Lencse István Tamás 1965 HUN Spuri SC Budapest 0:47:22 1:12:10 0:49:30 2:52:58
237 19 Tamás József 1965 HUN   Székesfehérvár 0:31:26 1:09:42 1:06:02 2:54:39
178 20 Szalka Zsolt 1967 HUN   Biatorbágy 0:32:37 1:09:19 1:10:02 2:55:48
166 21 Orbán Ferenc 1966 HUN CSEFUSZ Budapest 0:36:11 1:20:19 0:53:16 2:56:05
137 22 Sima Ferenc 1956 HUN PAFF Paks 0:41:55 1:16:27 0:52:30 2:56:47
174 23 Kopócsy András 1968 HUN   Budaörs 0:41:41 1:16:33 0:52:51 2:57:23
32 24 Juhász Péter 1962 HUN Budaörsi TK Budapest 0:34:01 1:15:24 1:10:28 3:04:15
22 25 Németh Attila 1963 HUN TÉTE Törökbálint Érd 0:40:07 1:19:23 1:01:02 3:05:21
191 26 Iváncsics Péter 1965 HUN Futapest Budapest 0:42:14 1:16:03 1:01:31 3:06:34
39 27 Mészáros András 1953 HUN Siófoki Triatlon Klub Siófok 0:36:41 1:22:19 1:03:55 3:07:17
251 28 Szabó Tibor 1965 HUN Vasemberek Klubja Budapest 0:44:52 1:18:40 0:58:00 3:08:20
255 29 Kuti Péter         0:37:07 1:26:18 0:57:05 3:10:02
5 30 Gelencsér János 1962 HUN BKV Előre SC Budapest 0:41:37 1:22:00 1:01:44 3:10:07
4 31 Réthy Pál 1963 HUN Szondi SE Pécs 0:37:34 1:13:39 1:13:31 3:12:52
42 32 Zsebi Károly 1961 HUN   Kaposvár 0:40:20 1:22:10 1:07:43 3:18:08
167 33 Kelemen Szilárd dr. 1963 HUN   Győr 0:39:29 1:40:01 0:53:59 3:18:56
244 34 Szinyei Lajos 1953 HUN   Siklós 0:42:18 1:26:02 1:06:28 3:22:48
209 35 Faragó Péter 1956 HUN Pénzügyőr SE Budapest 0:39:09 1:30:52 1:05:57 3:23:43
143 36 Gadó Péter 1958 HUN   Budapest 0:38:28 1:26:56 1:11:36 3:23:48
44 37 Kovalik János 1962 HUN   Budapest 0:36:22 1:25:50 1:16:53 3:26:21
148 38 Kaputa Lőrinc 1959 HUN   Gödöllő 0:54:56 1:23:13 0:58:21 3:27:28
123 39 Láncz László dr. 1967 HUN   Budapest 0:38:59 1:44:45 0:56:39 3:30:27
218 40 Berács József Dr. 1949 HUN Spuri SC Budapest 0:57:46 1:25:04 1:02:24 3:31:54
208 41 Szabó Sándor 1963 HUN   Pápa 0:47:51 1:32:25 1:06:45 3:32:57
113 42 Bödi Sándor 1951 HUN Győri Vizisport Egyesület Királyszentistván 0:44:06 1:28:12 1:19:16 3:36:57
161 43 Tallósi László 1960 HUN   Budapest 0:33:12 1:43:33 1:09:44 3:37:48
105 44 Gál István 1964 HUN Tapolca Honvéd SE Zalahaláp 0:55:34 1:28:51 1:10:53 3:42:38
242 45 Surányi Viktor 1959 HUN   Budapest 0:45:02 1:50:34 0:54:15 3:44:20
33 46 Katona Ottó 1955 HUN   Tát 0:44:48 1:46:40 1:06:07 3:44:44
205 47 Haypál Balázs 1968 HUN   Budaörs 0:43:18 1:38:59 1:15:18 3:49:02
204 48 Borenich Gábor 1967 HUN   Törökbálint 0:43:08 1:37:03 1:15:15 3:49:03
155 49 Bazsinka József 1962 HUN   Piliscsaba 0:45:22 1:44:21 1:09:55 3:49:53
135 50 Ruthart Vilmos 1958 HUN BVKK Budapest 0:54:23 1:23:07 1:24:02 3:50:38
fel a lap tetejére>>>