Rsz Hely Név Szülév Egyesulet Város Uszas_Sprint Kerekpar_Sprint Futas_Sprint triatlon_Sprint
1264 1 Petsuk Zoltán 1983 Csepel Dolphins Budapest 0:10:01 0:32:34 0:18:36 1:03:21
277 2 Mészáros László 1978   Pécs 0:10:51 0:33:33 0:21:24 1:08:06
1226 3 Horváth Tivadar 1988   Kaposvár 0:10:43 0:36:10 0:21:45 1:10:50
25 4 Vakhal Norbert 1979 Honvéd Rákóczi SE Székesfehérvár 0:11:06 0:35:41 0:21:34 1:11:11
1245 5 Mezei Itván 1979 Csepel Evezős Klub Halásztelek 0:15:05 0:35:08 0:20:38 1:13:25
1294 6 Holló Béla 1976 Salgótarjáni Tornádó Budapest 0:12:35 0:35:35 0:23:45 1:15:07
1197 7 Rétháti Zsolt 1971   Baja 0:13:23 0:36:04 0:23:49 1:16:22
1165 8 Máhr László 1972 Futapest Budapest 0:16:11 0:36:02 0:21:38 1:16:28
35 9 Kertész Róbert Tibor 1976 Spuri SC Csabdi 0:14:31 0:35:48 0:24:27 1:18:58
16 10 Kis-Gál Árpád dr 1972   Siklós 0:15:51 0:34:37 0:24:20 1:19:37
36 11 Máli Péter 1975   Dunakeszi 0:13:41 0:35:53 0:25:13 1:20:01
49 12 Kardos Gergő 1977   Budapest 0:13:20 0:35:51 0:26:01 1:20:22
29 13 Vránics László 1972 Kanizsa Kajak-Kenu klub Nagykanizsa 0:15:54 0:35:25 0:24:23 1:20:42
1306 14 Gál Attila 1984   Budapest 0:16:57 0:35:53 0:25:28 1:21:44
1138 15 Köves Péter 1972 SAS Nagykanizsa 0:17:05 0:37:06 0:23:36 1:22:04
1178 16 Takács László 1980   Keszthely 0:19:20 0:36:10 0:24:27 1:23:43
18 17 Nagy Márk 1978   Oroszlány 0:14:39 0:35:44 0:27:05 1:23:56
37 18 Demeter Gábor 1970 Jászberényi Triatlon Jászberény 0:19:03 0:36:10 0:25:21 1:24:36
1209 19 Beyer Tamás 1987 Spuri SC Pécs (Hird) 0:16:03 0:40:04 0:24:55 1:24:42
1230 20 Zsigmond Barna 1969 Karc Helvécia 0:12:48 0:37:54 0:30:33 1:25:27
1199 21 Csőgör Marcell 1975 TRI-CO TK Dunaharaszti 0:13:35 0:38:38 0:29:35 1:25:40
13 22 Hanász Attila 1981   Nyíregyháza 0:16:38 0:36:10 0:24:55 1:25:51
1257 23 Szinyei Dávid 1985   Siklós 0:13:58 0:40:56 0:26:23 1:26:42
45 24 Varga Csaba 1975   Kaposvár 0:17:57 0:38:02 0:26:11 1:27:20
1172 25 Jung Gergely 1982   Törökbálint 0:17:31 0:36:48 0:25:54 1:28:39
1286 26 Kurinyec Imre 1974 BSMC-Filkutás Százhalombatta 0:21:36 0:34:16 0:26:19 1:28:39
1300 27 Dinnyés Gergely 1978 Gázlómadár SE Budapest 0:16:05 0:40:54 0:27:36 1:29:57
1217 28 Kumin Ferenc 1975   Budapest 0:14:45 0:35:12 0:32:59 1:30:32
1156 29 Hargittai Attila 1974 BKV Előre SC Budapest 0:16:39 0:40:19 0:28:29 1:30:39
1227 30 Szliczki József 1969 Triatád Kaposvár 0:17:04 0:33:46 0:34:56 1:30:43
1144 31 Barabás Bence 1979   Budapest 0:16:52 0:43:49 0:24:49 1:30:53
1293 32 Szarvas Tamás 1976 Tarjáni Tornádo TE Budapest 0:14:41 0:37:17 0:35:57 1:31:33
34 33 Sipos Ádám Bence 1981   Budapest 0:16:16 0:40:36 0:28:08 1:32:16
1219 34 Hans György Gergely 1979   Budaörs 0:18:29 0:43:07 0:26:06 1:33:19
1168 35 Gombos Gábor 1970   Budapest 0:17:42 0:42:44 0:28:12 1:33:36
1255 36 Tóth János 1974   Budapest 0:18:11 0:42:16 0:25:37 1:34:01
1117 37 Gyurcsovics Márk 1988   Budapest 0:17:36 0:46:43 0:25:55 1:34:20
278 38 Hódi Zoltán 1976   Balástya 0:21:55 0:39:30 0:27:53 1:35:42
1282 39 Márkus Gergely 1977 TVK MALI Triatlon Tiszaújváros 0:15:47 0:40:46 0:35:37 1:36:37
1284 40 Koruicska Csaba 1970   Tahi 0:14:17 0:48:05 0:30:52 1:38:18
1208 41 Füstös Zsolt 1970 Váci Forma SE Vác 0:14:53 0:42:26 0:36:08 1:38:33
23 42 Regős Ferenc 1969 KSI SE Budapest 0:18:02 0:38:41 0:35:16 1:39:28
1298 43 Garai György 1977   Budapest 0:16:33 0:47:25 0:32:41 1:40:40
1268 44 Dékány Péter 1978   Budapest 0:18:51 0:48:10 0:28:02 1:41:45
1130 45 Marosi Péter 1975 IKEA FC Baja 0:21:57 0:46:50 0:27:52 1:42:06
279 46 Pozsgai Tibor 1976   Budapest 0:19:38 0:52:33 0:26:15 1:44:13
1289 47 Bíró Norbert 1982   Budapest 0:16:15 0:42:31 0:41:30 1:44:22
1304 48 Sebők Krisztián dr. 1975   Kecskemét 0:17:52 0:51:36 0:28:27 1:45:22
1215 49 Maclean Gordon 1970   Budapest 0:18:58 0:49:51 0:31:49 1:47:15
1181 50 Móricz Vilmos Zoltán 1977   Ajka 0:23:32 0:48:23 0:29:20 1:47:38
1110 51 Fülöp Gábor 1969   Budapest 0:12:33 0:55:04 0:30:37 1:48:32
1252 52 Szőke Tamás 1977   Kecskemét 0:21:46 0:48:13 0:32:39 1:50:01
1112 53 Dr. Vass Gábor 1969   Budapest 0:17:23 0:46:51 0:42:27 1:50:54
1267 54 Szilágyi Péter 1970   Szekszárd 0:15:20 0:48:04 0:41:23 1:51:33
1104 55 Hrustinszky Attila 1979   Vác 0:18:27 0:48:46 0:35:16 1:52:30
1234 56 Kovács Attila 1973 Nokia SE Győr 0:18:39 0:45:00 0:42:22 1:53:07
1121 57 Eperjessy Géza 1973   Budapest 0:23:59 0:48:24 0:34:54 1:55:02
1129 58 Nagy György 1976   Budaörs 0:18:18 0:47:34 0:40:42 1:55:27
1113 59 Rédei Richárd 1970 CSEFUSZ Budapest 0:26:50 0:48:51 0:35:24 1:57:22
1249 60 Székedi Gábor 1975   Kecskemét 0:26:31 0:53:18 0:33:55 1:58:58
27 61 Makkos Lóránt 1977   Pécs 0:17:36 0:54:16 0:40:14 2:01:20
1174 62 Járosi Tamás 1973   Nagykanizsa 0:30:24 0:50:36 0:32:40 2:01:45
1111 63 Széphegyi Zsolt 1970   Törökbálint 0:21:36 0:48:16 0:41:38 2:02:36
1254 64 Micskó Zsolt 1970 Maraton Fehérvár Székesfehérvár 0:19:59 0:56:07 0:41:18 2:03:04
1105 65 Lukács Albert 1974   Budaörs 0:24:03 0:52:53 0:40:57 2:04:33
1269 66 Palotai László 1978   Budapest 0:36:59 0:46:17 0:36:17 2:06:05
1263 67 Gulyás Gábor 1972   Szentendre 0:21:49 1:00:15 0:52:55 2:24:54
fel a lap tetejére>>>