hely Rsz Név Tagok 10 km eredmény bruttó idő
1 618 OTP Futókör Spontán Kedves Roland,Váradi Adrienn Krisztina 0:32:39 1:20:55 1:20:56
2 682 Nike Futóklub Vasa+Margitsziget Szirmai Zoltán,Szederkényi-Takács Andrea 0:39:00 1:23:23 1:23:27
3 693 Uniqa Team Miskolc Zahorecz Zsolt,Góg Anikó 0:40:18 1:28:03 1:28:13
4 677 Majdnem TF-sek Bekényi Ádám,Keresztes Kinga 0:40:32 1:28:13 1:28:22
5 632 Lesz Még Rosszabb Józsa Gábor,Liskány Krisztina 0:37:30 1:29:45 1:29:47
6 606 1969 Fehértói Zoltánné Vali,Mészáros Miklós 0:44:56 1:33:41 1:34:55
7 640 Futórózsa Kft. Rózsa Csaba dr,Rózsa Júlia 0:45:59 1:40:40 1:41:16
8 670 Chinoin-No-Spa Team Kulcsár Éva,Bikki Róbert 0:45:36 1:40:59 1:41:33
9 641 Gábor-Enikő Molnár Gábor,Molnár Enikő 0:46:19 1:41:10 1:41:14
10 712 Anya és Zsolt Varga Zsolt,Vargáné Kocsis Katalin 0:43:12 1:41:21 1:41:28
11 713 M & M Máthé Krisztina,Melis György 0:48:06 1:41:54 1:43:24
12 615 Bounty Schnellbach Imre,Süle Krisztina 0:43:52 1:42:07 1:42:43
13 722 Tesókák Kisfaludi-Bak Sándor,Kisfaludi-Bak Judit 0:47:28 1:43:35 1:48:25
14 717 Fidelio Zsoldos Dávid,Juhász Ágnes 0:45:23 1:43:41 1:44:18
15 612 Kántor-Páros Kálmán László,Kántor Szilvia 0:51:21 1:44:05 1:44:55
16 655 Cicaváltó Korányi Balázs,Barát Gabriella 0:39:09 1:45:03 1:45:12
17 758 Csak Lazán Pépp Csaba,Matzkovics Olga 0:46:53 1:45:13 1:46:36
18 638 Számtérkép Wikete Mónika,Farkas Viktor 0:46:32 1:45:24 1:47:55
19 667 Hajrá Csepel Szegi Csaba,Nyári Enikő 0:48:13 1:45:40 1:47:59
20 616 J2 Dani János dr.,Veckó Judit dr. 0:42:01 1:45:41 1:45:49
21 664 Ronyecz Ikrek Ronyecz Péter,Ronyecz Bernadett 0:43:12 1:46:44 1:47:21
22 663 4 láb Szántay Vecsera Orsolya,Bökönyi Zoltán 0:45:58 1:47:21 1:47:33
23 724 Sunshine happy Verdes Viktória,Orendi János 0:47:43 1:47:53 1:49:13
24 696 Vegyespáros Törőcsik Károly,Radácsi Mónika 0:44:06 1:48:19 1:48:43
25 630 2M Máté Tibor,Meiszterics Enikő 0:50:13 1:48:31 1:51:33
26 647 Megcsinálod Rocky Dominics Linda,Omai Péter 0:50:14 1:48:48 1:50:42
27 687 Csányi-Horváth Horváth Janina,Csányi Tamás 0:51:21 1:49:06 1:52:46
28 650 FS Gresham Molnár Péter,Hölzer Viktória 0:51:33 1:49:18 1:53:28
29 692 Négylábúak Válóczi Boglárka,Válóczi György 0:54:25 1:49:48 1:50:55
30 620 5x5 az 25 Kiszer Norbert,Andrée Vivien Éva 0:43:57 1:52:25 1:53:02
31 289 Naxateam Nacsa Gábor,Baranyai Kinga 0:51:50 1:52:49 1:57:05
32 657 Fuss, Snoopy! Mátravölgyi István,Ballók Katalin 0:50:42 1:53:20 1:58:16
33 658 Luki84 Máthé Zoltán,Lukácsovics Anikó 0:49:34 1:54:20 1:55:56
34 622 Takácsék Takácsné Hudák Ágnes,Takács Gábor 0:52:45 1:54:31 1:56:28
35 656 Suttogó Tóth Ibolya,Tóth Bence 0:46:22 1:54:33 1:55:22
36 753 Bozontos Bicajosok Sveda György dr.,dr. Svedáné dr. Marcsek Anikó 0:50:40 1:54:40 1:57:28
37 625 Újpesti Rohan Csapat Nagy Andrea dr.,Magyar Balázs 0:50:58 1:54:48 1:56:57
38 636 Csak Futunk Fodor Gergely,Fodor Renáta 0:49:13 1:55:19 1:59:00
39 747 1.08+0.42 Lénárt András, László Ildikó 0:51:01 1:55:42 1:57:16
40 639 Fagor 1 Szakács Károly,Várszegi Katalin 0:50:07 1:56:05 1:59:31
41 674 Balázs és Kriszti Tomasz Balázs,Litkey Krisztina 0:52:07 1:56:19 1:58:27
42 710 Párducok Juhász Benjámin,Guba Lotti 0:57:17 1:57:14 1:59:05
43 709 Tóth-ék Tóth Dávid,Tóth Evelin 0:57:35 1:57:41 1:59:33
44 621 Doppler Denevérek Rumpf Beáta,Tóth László 0:51:00 1:58:08 1:59:07
45 738 Simon & Andi Saunders Simon Lee, Lehoczki-Saunders Adrienne 0:52:24 1:58:21 1:58:55
46 695 Petra Kuti Péter,Kuti Petra 0:48:34 1:58:50 2:01:03
47 740 Simply the Best Scharz Tibor,Gaál Heni 0:55:00 1:58:53 2:05:45
48 703 Colásokk Medey Katalin,Kovács Zoltán 0:49:19 1:58:59 2:00:13
49 688 Őcsi-Zsuzsi Sipos Zsuzsa,Dezső Sándor 0:54:23 1:59:02 2:03:51
50 623 Pénzügyminisztérium SC Gulyás Zsuzsa,Borka Norbert 0:55:11 1:59:09 2:04:21
51 723 Starbuds Hidas Andrea,Hegedűs Máté 0:56:38 1:59:34 2:06:04
52 644 Manyúl Farkas János,Volner Ildikó 0:56:30 1:59:59 2:06:03
53 727 Tomikata Balogh Tamás,Molnár Katalin 0:55:35 2:00:34 2:03:35
54 346 Faludi Wolf Theiss 4 Isabelle Jacques,Durocher Franck 0:51:43 2:01:03 2:07:30
55 683 Debreceni Tekergők Márton József,Kovács Gabriella 0:57:16 2:01:08 2:03:25
56 752 GG Team Mándi Zoltán,Kovács Dóra 0:56:54 2:01:56 2:08:56
57 609 Egis II. Gasztonyiné Hidasi Ágnes,Gasztonyi Balázs 0:58:08 2:02:16 2:07:01
58 697 Taraam-Taraam Németh Dóra,Jaksa Gábor 1:04:34 2:02:18 2:09:26
59 627 Asztalos és párja Asztalos István,Lóczi Judit 0:50:55 2:03:01 2:05:06
60 731 Team Brandt Brandt Ingela,Johansson Bo   2:03:16 2:08:18
61 699 Ajdge Kasza Kitti,Gajdos Béla 0:59:42 2:03:33 2:11:22
62 659 BA-BE-TTA Bede Péter,Balogh Ildikó 0:54:33 2:03:56 2:08:58
63 629 Mayerok Mayer László Dr.,Mayer Csilla 0:50:50 2:04:00 2:07:24
64 634 Gepárdok Burian Hana,Burian Lóránt Fendall 0:59:11 2:04:06 2:11:49
65 602 Csirkecsorda Homonnai Péter,Zoboki Hajnalka 0:52:57 2:04:07 2:07:25
66 684 Szabovikok Szabovik Zoltán,Szabovikné Szuromi Zsuzsanna 0:56:56 2:04:16 2:07:07
67 660 Garden Family Kertné Cseresznye Gabriella,Kert Zoltán 1:00:04 2:04:21 2:05:53
68 669 Hegyi Zergék Laub Gábor,Nyári Zsuzsanna 0:55:08 2:04:26 2:06:45
69 653 Száguldó Bitek Duklesz Mihály,Országh Kitti 0:54:11 2:04:31 2:08:59
70 347 Be My Baby Nakagawa Toshikazu,Shinozaki Atsushi 0:59:03 2:04:44 2:09:02
71 715 Family Team Baranyó Szabolcs,Vígh Eleonóra 0:56:48 2:05:02 2:09:25
72 756 Dom-Ber 2 (FuTeam SE) Berényi Domokos,Domján Dóra 0:56:37 2:05:02 2:05:54
73 643 Tiszaúji Tesók Veres László,Urbánné Veres Judit 0:54:33 2:05:06 2:08:08
74 648 Gabik Bertalan Gabriella,Bella Gábor 0:51:40 2:05:34 2:08:39
75 624 FÓTI KONGA Galsa László,Konrád Ágnes 0:55:41 2:07:06 2:15:01
76 718 Bé. Tarsoly Ibolya,Szpisjak Ádám 1:03:10 2:07:32 2:15:41
77 626 Hundertprozent Jánosi Erik,Leskó Gabriella 0:53:21 2:07:36 2:14:22
78 605 Hortáék Horta Judit,Horta László 0:52:15 2:08:02 2:13:31
79 608 Anya és fia Bohusné Nemes Krisztina,Bohus Marcell 0:57:18 2:08:23 2:12:49
80 672 Faludi Wolf Theiss 2 Ódor Balázs,Tishchenki Júlia 0:56:18 2:08:29 2:09:45
81 601 Mano Perczel Miklós,Perczelné Káli Gabriella 0:50:43 2:08:44 2:12:17
82 631 Morris Morris Andrea, Nick Morris 1:04:34 2:08:59 2:16:32
83 671 Faludi Wolf Theiss 1. Kovács György,Bene Kinga 0:58:31 2:09:43 2:12:34
84 662 Alberti-Dér Team Dér Ádám dr.,Alberti-Dér Ágnes 0:54:12 2:09:44 2:15:08
85 617 OTP Futókör Vegyes Szombathelyi Attila,Balázsné Pető Dóra 0:56:40 2:11:34 2:13:50
86 675 Bikficék Pálos Andrea,Pálos István 1:02:41 2:12:40 2:13:35
87 743 Kuehne-Nagel Turbo Joggers Gazdikova Katarina,Ilavsky Ronan   2:12:55 2:12:55
88 798 Gordiola Rózsa Richard; Varga Eszter   2:13:28 2:13:28
89 678 DNS Csere Dienes Tamás,Csere Anita Dr. 1:00:06 2:13:56 2:18:13
90 706 Mr és Mrs Bolt Kálmán Attila,Balázs Katalin 0:58:13 2:16:39 2:25:17
91 680 Ellenszél Lukácsné Pető Judit,Vincze András 0:58:33 2:16:47 2:22:44
92 708 Félbevágott Torta Keresztesi Balázs,Tóth Annamária 1:04:56 2:16:50 2:19:13
93 459 Rénszarvasok Csépai Orsolya,Horváth Balázs 1:02:49 2:16:58 2:17:51
94 322 Speesy Spider Kajor Dávid,Seregély Evelin 0:58:48 2:17:02 2:17:34
95 726 Óbudai Waldorf DSK Ébend Kata,Telegdi Balázs 1:06:49 2:17:10 2:21:56
96 714 Avis Villányi Péter,Nagy Mariann 0:57:45 2:17:16 2:19:18
97 698 Raambók Marcsák Zsófia,Csiki Zoltán 1:05:44 2:17:29 2:24:56
98 700 Béláim Tot Bagi Róbert,Gyenes Eszter   2:17:37 2:25:57
99 633 Workshop Horváth László,Rémán Izabella 1:02:49 2:18:16 2:22:26
100 652 Lóti-futi Holló Erzsébet,Szigetvári József 1:05:12 2:18:35 2:26:54
101 681 Páros Braun Krisztián,Mándó Katalin 1:05:46 2:18:39 2:26:31
102 741 Camirena Renno Renato,Machado Camila 0:59:57 2:18:43 2:26:43
103 635 Gepbolt.hu Szűts Pál,Szűts Annamária 1:04:26 2:19:03 2:23:12
104 751 A Helga meg a Pufi Szemenkár Helga,Bohács Péter 1:01:38 2:19:24 2:26:31
105 691 Best Byte Nyíri Tibor,Lipóth Krisztina 1:05:23 2:19:32 2:22:36
106 679 UgriFüles Miskolci Orsolya,Kosztra Balázs 0:59:46 2:20:12 2:26:27
107 686 Kovács-Fehér Fehér Norbert,Kovács Adrienn 0:58:31 2:20:13 2:22:39
108 732 Krist Eddie,Krist-Hermens Esther Krist Eddie,Krist-Hermens Esther 0:55:56 2:20:13 2:22:58
109 619 Ox Csapat Puskás Katalin,Zselenák Csaba 0:59:40 2:20:21 2:26:05
110 645 Nánássy-Zala Nánássy Tamás,Zala Julianna 0:53:33 2:20:34 2:21:23
111 685 Kószák Nádas Tímea,Tamás János 1:09:53 2:20:40 2:23:04
112 673 N/A Ágoston Tibor,Nagy Zita 0:58:35 2:21:16 2:26:25
113 611 Hálótársak Edelényi Gábor,Hetényi Réka 1:00:15 2:21:34 2:26:46
114 649 Bob és Bobek Koenig Boldizsár,Kóbor Ágnes 1:08:22 2:21:53 2:27:53
115 607 Altmann Family Altmann-né Barsánszki Szilvia,Altmann András 1:03:38 2:21:57 2:29:53
116 725 MARS 2PACK Ács Tamás,Riszkina Okszana 1:03:53 2:22:03 2:30:25
117 737 Tip e Tap Carraro Marina,Ettore Mazzei 1:03:29 2:22:10 2:30:27
118 734 Thonger Thonger Dilwen,Thonger John 1:04:36 2:22:20 2:29:58
119 728 Nem Vagyunk Sótlanok Soós Katalin, Kropkó Péter 1:06:43 2:23:03 2:29:53
120 719 FuTóthék Tóth Dániel,Tóth Dóra 1:01:57 2:23:47 2:27:32
121 689 Tárnok Sprint Vegyes Szilágyi Zsuzsanna,Klem Krisztián 0:54:19 2:24:26 2:25:24
122 754 Tibi & Napsi Patyi Tibor,Szörényi Napsugár 1:06:51 2:24:39 2:28:01
123 666 Mars duo Kovács Zsuzsanna,Mayer Zsolt 1:07:50 2:25:19 2:33:40
124 799 Jókuti András, Soresina Szilvia Jókuti András, Soresina Szilvia 1:14:12 2:26:23 2:27:20
125 613 H+B Pair Nemesfalvi Andrea,Paál András 1:08:07 2:27:07 2:29:54
126 702 AirForce2 Puskás Attila,Kárpáti Brigitta 1:11:02 2:27:41 2:35:47
127 755 Adóparadicsom Horváth Zoltán,Bartos Nóra 1:04:48 2:28:20 2:32:23
128 654 Validus Révész Éva,Révész Péter 1:03:43 2:29:16 2:31:02
129 676 Argó Jagicza Zsolt,Újhelyi Ágnes 1:08:19 2:29:46 2:32:49
130 757 Cicri Fűrjes Viktória,Varga Tamás 1:11:26 2:29:46 2:37:07
132 721 Fülöp Németh Éva Zsuzsanna,Kauka Norbert 1:08:07 2:31:52 2:39:38
133 690 Latinos Indulatok Gulyás Gábor,Szpisják Hajnal 1:09:07 2:34:58 2:43:32
134 704 M2 Sándor Márk,Fehér Márta   2:36:02 2:43:32
137 707 Szécsényi Por-SE Kecskeméti Zsolt Nándor,Radványi Ildikó 1:24:23 2:53:15 2:53:25

 

 
 
fel a lap tetejére>>>