hely Rsz Név Tagok 10 km eredmény bruttó idő
1 467 Kopók Kácser Krisztina,Kácser Zita 0:38:17 1:21:10 1:21:13
2 455 SZVSE Biacsi Ilona,Biacsi Bernadett 0:38:57 1:24:03 1:24:06
3 460 Reni és Dodó Fuchs Renáta,Fuchs Dóra 0:39:37 1:28:34 1:28:41
4 471 Favorit AC Kodzsagogov Zsáklin,Czebei Réka 0:44:23 1:29:39 1:30:55
5 434 CSEFUSZ Jakab Ágnes,Pataki Natália 0:39:38 1:30:25 1:30:28
6 433 Madonnák Németh Boróka,Horzsa Krisztina 0:42:31 1:31:24 1:31:29
7 535 Cirkálók Torma Anett,Imre Orsolya 0:41:55 1:32:46 1:32:53
8 468 Futóklub II. Horváth Beáta,Hajdu Rita 0:46:13 1:39:13 1:39:16
9 530 Hunyadis Lányok Szabó Rita,Kukucska Zita 0:51:27 1:48:26 1:53:47
10 407 Kajakos Sporttársnők Odor Kinga,Karácsony Szilvia 0:53:33 1:51:10 1:52:16
11 439 Tüzes Asszonyok Horváthné Fertály Zita,Káldiné Bóna Ibolya 0:46:11 1:51:32 1:51:39
12 461 Nike 1. Bedő Imola,Gátmezei Enikő 0:47:21 1:53:53 1:55:36
13 423 Futó Mókusok Pataki Judit,Béres Anikó 0:52:56 1:53:59 1:55:09
14 416 Fürge Gyíkok Borhiné Tokai Erzsébet,Radicsné Áy Emese 0:44:18 1:55:00 1:55:12
15 422 Bogdánffy Patyiné Bogdánffy Ágnes,Bogdánffy Rita 0:51:18 1:55:43 1:57:22
16 474 Napközi Sipos Éva,Virág Melinda 0:52:10 1:56:41 2:02:50
17 452 OKM Szellőlányok Pál Petra,Vincze Szilvia 0:56:03 1:57:31 2:03:14
18 412 Felemás Páros Enczi Zsuzsanna,Bán Borbála 0:55:05 1:59:59 2:04:52
19 694 Papírkutyák Marhás Hajnalka,Szilágyi Andrea 0:58:44 2:01:56 2:03:41
20 453 Tárnoki Sprintes Lányok Méhes Szilvia,Kovács Henrietta 0:54:33 2:02:11 2:03:33
21 428 Tűzikék Henegár Szilvia,Bagyánszki Szandra 0:54:56 2:03:41 2:10:27
22 419 X-TEAM Ujvári Kati,Kökény Krisztina 0:58:14 2:03:58 2:11:05
23 443 2Kata Kauzli Katalin,Tar Katalin 0:58:12 2:05:27 2:13:12
24 420 Szomszédok Váradiné Börcsök Julianna,Farkasné Szemerédi Katalin 0:54:07 2:07:55 2:11:21
25 451 OKM Futszalad Szujer Katalin,Kovács Zita dr. 0:59:01 2:08:54 2:14:00
26 437 Café Vian Balázs Júlia dr.,Beregi-Tóth Sarolta Dr. 1:00:15 2:09:12 2:13:13
27 466 Indian Summer Repka Judit,Ácsné Kállai Edit 0:58:18 2:10:18 2:14:47
28 450 Spuris Csajok Baranyai Judit,Zsille Eta 1:00:09 2:10:54 2:16:37
29 442 Ad Hoc Lengyel Ibolya,Miszler Katalin 0:58:26 2:11:19 2:19:23
30 541 Crazy Kosztans Wiltshire Erica,Le Cornu Jennie 1:01:15 2:11:37 2:14:16
31 543 Tsatumi Yoshie,Yamanouchi Junko Tsatumi Yoshie,Yamanouchi Junko 1:02:03 2:11:49 2:17:53
32 449 Dogfan Cseh-Krajnc Krisztina,Szabó Helga 1:01:52 2:12:08 2:14:31
33 441 Tücsi International Polgárdy Vera,Aryee Claudia 0:59:31 2:12:39 2:14:42
34 475 Székely Lányok Vass Csilla;Ruszuly Éva 1:01:04 2:13:05 2:20:11
35 438 Niki-Andi Orosz Nikoletta,Kratochvilla Andrea 0:58:22 2:13:08 2:18:44
36 473 Oldalvíz dr. Kozák Henriett,Marosiné Egri Klára 0:59:12 2:13:12 2:17:36
37 424 Keksz lányok Holló Dorottya,Czvetkó Renáta 1:05:45 2:13:45 2:17:10
38 458 Cserszömörcés Sörtszürcsölő Csörsz Horváth Zsófia,Kedvek Veronika 1:06:58 2:13:49 2:15:41
39 440 Frufrú Ablonczy Judit,Apáthy Fruzsina 1:04:05 2:14:16 2:17:53
40 418 EGIS III Tóth Anikó,László Emese 1:03:56 2:14:35 2:21:24
41 435 SHANI dr.Tószei Györgyi,Pintér Zsanett 1:03:54 2:16:18 2:23:37
42 444 HBSE - Ambrus lányok Ambrus Anita,Ambrus Brigitta 0:56:20 2:16:56 2:18:26
43 462 Nike 2. Szűcs Piroska,Vidák Szilvia 1:02:10 2:17:49 2:23:28
44 421 Zerge Lábak Turi Varga Zsuzsanna,Pecsics Zsuzsa 1:02:41 2:18:37 2:20:59
45 409 Szondis Lányok Böröcz Tiborné,Hauck Szilvia 1:06:15 2:19:03 2:27:03
46 431 Csingiling Kötélné Hertelendy Krisztina,Szüts Krisztina 1:04:27 2:20:09 2:23:10
47 427 Last Minute Plézer Nóra,Plézer Panna   2:20:33 2:20:33
48 432 Boday tesók Boday Manuéla,Boday Anita 1:04:52 2:20:51 2:27:05
49 408 Futó duó Dani Csabáné,Szűcs Krisztina Annamária 1:09:59 2:21:00 2:24:02
50 464 Nike 3. Mező Helga,Lőrinczi Zsuzsanna 1:02:40 2:21:31 2:27:10
51 426 Ámokfutók Pataki Zsuzsanna,Drótos Gabriella 1:07:22 2:21:57 2:23:40
52 469 Csigák Pető Katalin,Sebők Klaudia 1:07:07 2:22:19 2:24:10
53 429 Villám Mojzer Nikolett,Balogh Adrienn 1:03:27 2:22:37 2:25:22
54 454 Ráró Deigner Judit,Szekeres Zsuzsanna 1:10:39 2:23:41 2:29:45
55 547 My spirit Kothe, Katharina,Leide Kathrin 1:08:12 2:24:53 2:32:15
56 415 Balog Andrásné,Budavári Ágnes 1:03:22 2:24:57 2:30:40
57 430 Ördögfiókák Györfi Dóra,Zajzon Anita 1:02:37 2:25:39 2:28:24
58 406 Várom a párom dr. Bodnár Ágnes,Lászlóné Virág Annamária 1:10:12 2:25:45 2:27:52
59 405 Db team Radics Brigitte,Kampó Nikolett 1:07:08 2:26:02 2:33:41
60 402 Dumás Csajok Horváthné Végh Mária,Sár Szilvia 1:02:55 2:26:10 2:28:17
61 445 Zs&Zs Kocsis Zsuzsanna,Mike Zsófia 1:07:20 2:27:34 2:34:42
62 472 Sárga Katicák Dorogi Enikő,Lyakh Maryana 1:03:11 2:28:32 2:36:31
63 470 BVSE 2 Koósné Nagy Judit,Ninkovics Katalin 1:05:39 2:29:11 2:31:20
64 465 Girls Having Fun Buru Éva,Batykó Zsuzsa 1:06:47 2:29:57 2:37:33
65 425 Forrest4 Horváth Zsuzsanna dr.,Dr.Sautermeister Judit 1:05:51 2:29:59 2:36:14
66 414 OTP Bank Győr Mező Andrea,Mezei Mária Katalin 1:10:30 2:30:01 2:32:50
67 446 Forest Berta Andrea,Sípos Anita 1:10:56 2:30:09 2:37:11
68 413 Luli Bartha Lívia,Juhász Luca Réka 1:07:49 2:30:55 2:38:37
69 436 Macskák Vittay Dominika,Vittay Melinda 1:13:57 2:32:16 2:36:13
70 456 Ciszter Cicák Varga Tamásné;Papp Enikő 1:12:54 2:32:54 2:35:09
71 457 Ciszter Cicák Ludmann Fanni; Peternel Petra 1:12:54 2:32:56 2:35:11
72 401 Cofosok Laurinyecz Ágnes,Szojka Marianna 1:09:45 2:34:21 2:35:12
73 403 Szivárványgyermekek Séra Júlia,Séra Katalin 1:13:54 2:36:36 2:43:51
74 448 Futóbolondok II. Töröcsik Edit dr.,Horváth Katalin 1:14:23 2:40:34 2:42:36
75 545 SNIK Flindt Winnie,Franck Sorensen Anita   2:40:39 2:40:39
76 463 Ágik Pauer Ágnes,Vilisics Ágnes   2:43:35 2:43:35

 

 
 
fel a lap tetejére>>>