|
|
5. Intersport Tour De Tisza-tó 65km nevezési díjak
5. Intersport Tour de Tisza-tó, 65 km | ||||
Határidő | Nevezési díjak | |||
Alap | Diák nevezés | Spurikártya/Futóklub | Saját chip kedv. | |
Ft/fő | Ft/diák | Ft/fő | Ft/fő | |
04.01-ig | 3200 | 2500 | 2550 | 500 |
05.01-ig | 3500 | 2500 | 2850 | 500 |
05.03-ig | 4000 | 2500 | 3250 | 500 |
05.06-án | 5000 | |||

