|
Spuri FélBalaton Szupermaraton egyéni nevezési díj
9. Spuri Félbalaton Szupermaraton alap nevezési díj | ||||||
Határidők | Alap Ft | Összes eddigi egyéni BSZM-en célbaérkezett | 5x 6x 7x egyéni BSZM célbaérkező | Minden évben célbaérkező valamelyik BSZM távon | Minden évben célbaérkező valamelyik BSZM távon Spuri aranykártyás | Spuri Aranykártya / Futóklub |
Ft/fő | Ft/fő | Ft/fő | Ft/fő | Ft/fő | Ft/fő | |
ONLINE NEVEZÉS ESETÉN KEDVEZŐBBEK A NEVEZÉSI DÍJAK. | ||||||
2015. 08.14-ig | 17500 | 6500 | 8750 | 12000 | 9600 | 14000 |
2015. 10.31-ig | 21000 | 9000 | 10500 | 15000 | 12000 | 16800 |
2015. 12.11-ig | 23000 | 10500 | 12500 | 16500 | 13200 | 18400 |
2016.02.22-ig | 25000 | 12500 | 14500 | 18500 | 14800 | 20000 |
2016.03.04-ig | 29000 | 14500 | 16500 | 22000 | 17600 | 23200 |
2016.03.10-ig | 36000 | |||||
helyszínen | 36000 | |||||
ONLINE NEVEZÉS ESETÉN KEDVEZŐBBEK A NEVEZÉSI DÍJAK. |