|
Spuri FélBalaton Szupermaraton váltó nevezési díj
Spuri Félbalaton Szupermaraton VÁLTÓ alap nevezési díj | ||||||
Határidők | Alap Ft | Összes eddigi egyéni BSZM-en célbaérkezett | 5x 6x 7x egyéni BSZM célbaérkező | Minden évben célbaérkező valamelyik BSZM távon | Minden évben célbaérkező valamelyik BSZM távon Spuri aranykártyás | Spuri Aranykártya / Futóklub |
Ft/fő | Ft/fő | Ft/fő | Ft/fő | Ft/fő | Ft/fő | |
ONLINE NEVEZÉS ESETÉN KEDVEZŐBBEK A NEVEZÉSI DÍJAK. | ||||||
2015. 08.14-ig | 15000 | 5500 | 7500 | 10500 | 8400 | 12000 |
2015. 10.31-ig | 17500 | 7500 | 9000 | 12500 | 10000 | 14000 |
2015. 12.11-ig | 19500 | 8500 | 10000 | 13500 | 10800 | 15600 |
2016.02.22-ig | 22000 | 9500 | 11000 | 15500 | 12400 | 17600 |
2016.03.04-ig | 24000 | 10500 | 12000 | 17500 | 14000 | 19200 |
2016.03.10-ig | 27000 | |||||
helyszínen | 27000 | |||||
ONLINE NEVEZÉS ESETÉN KEDVEZŐBBEK A NEVEZÉSI DÍJAK. |