|
22. Női Futógála 2 km nevezési díjak
22. Női Futógála, 2 km alap nevezési díj | ||||||
Határidő | Nevezési díjak | Iskolai nevezés | ||||
Alap | Diák nevezés * | Diák | Felnőtt | 65 év fölött | Spuri Aranykártya / Futóklub | |
Ft/fő | Ft/diák | Ft/fő | Ft/fő | Ft/fő | Ft/fő | |
ONLINE NEVEZÉS ESETÉN KEDVEZŐBBEK A NEVEZÉSI DÍJAK. | ||||||
2017.04.18-ig | 1300 | 700 | 700 | 1000 | 900 | 1050 |
2017.05.08-ig | 1700 | 700 | 700 | 1000 | 900 | 1350 |
2017.05.18-ig | 2000 | 1000 | 700 | 1000 | 1200 | 1650 |
2017.05.21-én | 2000 | |||||
ONLINE NEVEZÉS ESETÉN KEDVEZŐBBEK A NEVEZÉSI DÍJAK. |