17. Kaiser’s - Plus Budapest Nemzetközi Maraton 
eredménylista

   


Férfiak:
<< 1 - 200 >> , << 201 - 400 >> , << 401 - 600 >> , << 601 - 800 >>
<< 801 - 1000 >> , << 1001 - 1200 >> , << 1201 - 1400 >> , << 1401 - 1600 >>
<< 1601 - 1786 >>

Nők:

Férfiak >> 1 - 200
hely kat/hely név rsz sz.év egyesület/város/ország 21 km idő
1 F1/1 Rezessy Gergely 16 1974 Vasas Humansoft Nike 1:07:45 2:18:41
2 F1/2 Bacskai Zsolt 11 1975 BVSC-KUFNER 1:07:44 2:19:37
3 F1/3 Berecz Lajos 97 1979 Mezőtúri AFC 1:10:07 2:24:59
4 F1/4 Bogár János 15 1964 Fancsali SC 1:12:03 2:26:58
5 F1/5 Biri Ferenc 22 1974 Gyulai SE 1:13:55 2:29:58
6 F1/6 Szecsődi Péter 71 1976 Micro SC 1:13:14 2:30:48
7 F1/7 Laczfi Endre 20 1969 UTE 1:13:15 2:31:59
8 F1/8 Zsódér Zsolt 62 1971 Kőszegi SE 1:14:16 2:32:19
9 F1/9 Szabó Gábor 87 1976 Vasas Humansoft Nike 1:16:22 2:32:44
10 F1/10 Pész Attila András 72 1977 Micro SC 1:13:58 2:33:19
11 F1/11 Maros Ervin Péter 61 1972 Kőszegi SE 1:14:23 2:33:39
12 F1/12 Michael Dofstaetter 5008 1963 AUT 1:14:33 2:33:48
13 F1/13 Antonio Campos 5212 1963 SUI 1:13:55 2:35:48
14 F1/14 Major József 1129 1979 Csorvás 1:16:18 2:36:13
15 F1/15 Németh Csaba 14 1968 MEAFC 1:18:28 2:36:49
16 F1/16 Sztakó István 2070 1962 Budapest 1:16:46 2:37:10
17 F1/17 Beda Szabolcs 59 1977 Honvéd 1:16:24 2:37:28
18 F1/18 Persely Norbert 1065 1979 Hajdúböszörményi SI 1:16:21 2:37:35
19 S1/1 Barna László 86 1960 SZVSE 1:16:23 2:38:14
20 F1/19 Szirbek Zsolt 57 1974 VEDAC 1:18:28 2:38:18
21 F1/20 Tátrai Róbert 5096 1963 SVK 1:18:38 2:38:31
22 F1/21 Somogyi Gábor 60 1965 Kőszegi SE 1:17:41 2:39:03
23 F1/22 Nikolai Riabkov 89 1979 FTC 1:16:19 2:40:00
24 F1/23 Rosta Csaba 2016 1970 Haladás VSE 1:18:26 2:41:22
25 F1/24 Marton János 1371 1968 Budapest 1:20:04 2:41:41
26 F1/25 Szederkényi Máté 19 1978 Vasas Humansoft Nike 1:16:24 2:42:09
27 F1/26 Karlowits Tamás 12 1980 MEAFC 1:18:27 2:42:19
28 F1/27 Tar Bertalan 23 1978 TFSE 1:18:28 2:42:24
29 F1/28 Zámbori Zoltán 9 1971 MEAFC 1:15:44 2:42:25
30 F1/29 Wlodzimierz Piec 5454 1972 POL 1:16:36 2:43:55
31 F1/30 Olasz László 69 1971 Micro SC 1:14:23 2:44:15
32 F1/31 Homonnai László 50 1968 MEAFC 1:19:10 2:45:09
33 F1/32 Molnár László Csaba 2031 1975 Győr 1:19:46 2:45:57
34 F1/33 Kindl Gábor 2302 1969 Spuri SC 1:21:45 2:46:10
35 S1/2 Szentirmai Péter 2160 1958 Anonym SE Bonyhád 1:20:03 2:47:37
36 F1/34 Garda Árpád Endre 1996 1962 Debreceni AK 1:19:31 2:47:58
37 S2/1 Peter Senf 5023 1955 GER 1:24:57 2:48:10
38 F1/35 Tóth Tivadar 21 1982 Szolnoki MÁV SE 1:14:15 2:48:15
39 F1/36 Dezső Sándor 2308 1965 HÓD-Triatlon 1:19:26 2:48:20
40 F1/37 Bauer Kristóf 90 1980 FTC 1:20:30 2:50:25
41 F1/38 Nyúl László 1343 1975 Futóbolondok SE 1:25:51 2:50:27
42 F1/39 Rolf Rathjen 5132 1963 GER 1:23:15 2:50:41
43 F1/40 Prohászka Zsolt 25 1969 Gyulai SE 1:22:51 2:50:41
44 F1/41 Szabó Gyula 10 1970 MEAFC 1:16:23 2:51:05
45 F1/42 Erik van Zessen 5187 1969 NED 1:22:05 2:51:33
46 S1/3 Jorge Simăo 5387 1959 POR 1:19:19 2:51:36
47 F1/43 Chrobák Gyula 1985 1967 Oxigén DSE 1:24:52 2:51:43
48 F1/44 Kovács László 1884 1966 Egri Spartacus 1:20:04 2:51:46
49 F1/45 Pulszky Lajos Zoltán 1379 1974 Mocorgó 1:20:22 2:52:00
50 F1/46 Besenyi István 64 1974 SZVSE 1:24:18 2:54:02
51 F1/47 Kiss-Vámosi Gábor 2139 1974 Sopron 1:26:58 2:54:10
52 S1/4 Lindenmayer János 63 1959 Micro SC 1:27:03 2:54:20
53 F1/48 Roland Huber 5196 1966 SUI 1:26:07 2:54:21
54 F1/49 Adam Irving 5239 1974 GBR 1:18:23 2:54:38
55 F1/50 Nagy György 2071 1977 BSE ESMA 1:22:52 2:54:41
56 F1/51 Steib Péter 73 1980 Honvéd 1:20:22 2:54:43
57 S3/1 Karl-Erik Blomgren 5229 1948 FIN 1:23:30 2:55:08
58 S1/5 Jan Birger Hansen 5255 1958 NOR 1:26:20 2:55:20
59 F1/52 Avar András 77 1976 Megalódusz SE Tata 1:22:35 2:55:35
60 F1/53 Käsz Ferenc 1870 1966 Bagodi Aszfaltszaggatók 1:24:18 2:56:07
61 F1/54 Hajtman András 1614 1976 Budapest 1:25:54 2:56:11
62 F1/55 Korányi Balázs 1184 1974 ARAK 1:26:42 2:56:15
63 S4/1 Oddvar Hausken 5256 1942 NOR 1:28:41 2:56:27
64 F1/56 Földi Mihály 2176 1968 Pannónia DSE 1:26:16 2:56:27
65 F1/57 Zámbó József 1862 1974 Budapest 1:23:03 2:56:41
66 F1/58 Ralf Rehkopf 5276 1966 GER 1:28:55 2:56:47
67 S1/6 Osmo Jahkola 5386 1960 FIN 1:29:07 2:57:09
68 F1/59 Farkas Gábor 2314 1968 Budapest 1:27:35 2:57:09
69 F1/60 Miroslav Smetana 5705 1964 SVK 1:23:29 2:57:09
70 F1/61 Vitor Cabrita 5237 1966 POR 1:25:12 2:57:31
71 F1/62 Martin Fabiani Javier 5398 1973 ESP 1:24:26 2:57:32
72 F1/63 Prauda Péter 1064 1976 Zalaegerszeg 1:30:31 2:57:37
73 F1/64 Somogyi Károly 1579 1964 BKV Előre SE 1:29:23 2:57:37
74 F1/65 Németh Géza 1130 1963 Lakiteleki Triatlon 1:24:19 2:57:37
75 F1/66 Sütő László 1813 1974 Debrecen 1:24:02 2:57:39
76 F1/67 Janota Zoltán 1916 1980 Triatád 1:26:58 2:57:41
77 F1/68 Botos Bálint 1418 1984 MAFC 1:29:27 2:58:07
78 S2/2 Richard Clijsters 5315 1952 BEL 1:24:29 2:58:13
79 F1/69 Wlodzimierz Juszczak 5420 1962 POL 1:25:28 2:58:24
80 F1/70 Arany András 1213 1980 Budapest 1:28:41 2:58:31
81 S1/7 Wimmer László 96 1960 Péti MTE 1:27:59 2:58:40
82 S2/3 Dirk Gysels 5714 1954 BEL 1:26:53 2:58:42
83 F1/71 Horváth Balázs 2041 1974 Győri Dózsa 1:20:27 2:59:06
84 F1/72 Wilhelm Holzleitner 5283 1968 AUT 1:29:02 2:59:07
85 F1/73 Kocsár László 2130 1962 Oxigén DSE 1:25:11 2:59:23
86 F1/74 Fernand Clees 5701 1965 LUX 1:26:28 2:59:32
87 F1/75 Peter Studer 5265 1969 SUI 1:20:27 2:59:46
88 F1/76 Ibos Csaba 5407 1973 SVK 1:26:56 3:00:09
89 S1/8 Paul Cassidy 5711 1961 IRE 1:27:00 3:00:23
90 F1/77 Bunduki Chihungi 5068 1964 AUT 1:22:26 3:00:42
91 S2/4 Ladányi Róbert 1050 1954 Főtáv Rt SE 1:27:18 3:01:06
92 S4/2 Cseke József 1460 1946 BKV Előre SE 1:27:43 3:01:08
93 S2/5 Michel Navarro 5312 1956 FRA 1:25:40 3:01:23
94 F1/78 Dobrovoczky Csaba 1724 1969 Hőgyészi SE 1:30:21 3:01:33
95 S1/9 Barakonyi Lajos 1326 1957 Óbudai Futókör 1:29:44 3:01:37
96 F1/79 Szögi Gábor 1498 1966 Futóbolondok SE 1:29:52 3:02:01
97 F1/80 Takács András 1576 1968 Mezőkövesdi Triatlon 1:22:44 3:02:05
98 F1/81 Kővári Zoltán 1206 1972 Pécs 1:31:05 3:02:15
99 S1/10 Kalman Csazi 1527 1957 Futobolondok 1:26:42 3:02:27
100 F1/82 Tim Stelzer 5264 1975 GER 1:28:23 3:02:33
101 F1/83 Kiss Sándor 1043 1965 Görcsöny 1:26:50 3:03:00
102 F1/84 Buzai Zsolt 1273 1967 Békéscsaba 1:25:36 3:03:13
103 F1/85 Vindics István 1083 1964 Futóbolondok SE 1:24:23 3:03:15
104 S2/6 Thierry Pfersich 5130 1955 SUI 1:30:03 3:04:07
105 F1/86 Andrew Howse 5140 1973 GBR 1:32:52 3:04:21
106 S1/11 Ács László 2350 1961 TRI-CO TK 1:28:44 3:04:36
107 F1/87 Dobai Lajos 1134 1970 Budapest 1:25:52 3:04:37
108 F1/88 Zsilinszki Péter József 2083 1976 Pénzügyőr SE 1:27:45 3:04:43
109 F1/89 Földes György 2045 1966 SGS 1:28:37 3:04:45
110 S2/7 Munkácsi Gyula 91 1955 Margitszigeti AC 1:27:53 3:05:03
111 S2/8 Edward Wzodarszki 5319 1953 POL 1:27:24 3:05:20
112 S2/9 Walter Rockh 5355 1955 BEL 1:29:50 3:05:26
113 F1/90 Farkas Zoltán 1023 1963 Budapest 1:25:13 3:05:38
114 F1/91 Szabó Géza 2267 1967 Szeged (Tápé) 1:25:38 3:05:50
115 F1/92 Paul Smeets 5198 1966 NED 1:31:47 3:06:03
116 S1/12 Rácz Miklós 1482 1960 Budapest 1:26:35 3:06:03
117 S2/10 Roland Wolf 5019 1952 SUI 1:30:28 3:06:14
118 S1/13 Repka István 2179 1960 Egri Spartacus 1:28:53 3:06:15
119 F1/93 Bakó János 1611 1962 Szigetszentmiklós 1:29:42 3:06:21
120 F1/94 Boros Richárd 1010 1972 Visteon- Team 1:37:21 3:06:24
121 S1/14 Miroslav Fuker 5061 1959 SVK 1:27:22 3:06:50
122 F1/95 Esko Urpilainen 5496 1965 FIN 1:28:53 3:07:01
123 S2/11 Kimmo Hietikko 5516 1953 FIN 1:29:37 3:07:04
124 S2/12 Bjarne Danielsen 5259 1952 NOR 1:28:55 3:07:23
125 F1/96 Paulik Tibor 2359 1969 Szeged 1:29:25 3:07:27
126 S1/15 Raimonds Enfelds 5322 1958 LAT 1:28:59 3:07:27
127 S2/13 Csesznok Miklós 1699 1955 Abaliget 1:30:50 3:07:28
128 S6/1 Kjell Hildrum 5523 1936 NOR 1:29:58 3:07:37
129 F1/97 Bán Gergely 2073 1982 Hódmezővásárhelyi Futókör 1:31:21 3:07:47
130 F1/98 Furuglás Zsolt 1454 1969 Budapest 1:25:38 3:07:57
131 F1/99 Tóth Ferenc 1532 1974 Tiszavasvári 1:24:29 3:08:06
132 F1/100 Haller István 1747 1973 Budapest 1:24:53 3:08:07
133 F1/101 Tóth Miklós 2140 1964 Veszprém Megyei RFK 1:32:44 3:08:10
134 F1/102 Nagy Tamás 1231 1978 Kecskemét 1:26:17 3:08:18
135 F1/103 Vetró Béla 1101 1963 Hódmezővásárhelyi Futókör 1:28:52 3:08:22
136 S1/16 Kimmo Kääriäinen 5510 1959 FIN 1:29:12 3:08:29
137 S4/3 Mélykuti Árpád id. 1575 1944 IPA Magyar Szekció 1:22:37 3:08:29
138 F1/104 Tompa Gábor 1127 1974 Kripli Tím 1:34:05 3:08:30
139 F1/105 Farkas Sándor 94 1964 Péti MTE 1:28:36 3:08:41
140 F1/106 Saul Herbert 5152 1971 AUT 1:29:36 3:08:57
141 F1/107 Kiss István 2182 1965 Celldömölk 1:26:58 3:08:58
142 F1/108 Pierre Fayet 5414 1971 FRA 1:32:16 3:09:03
143 F1/109 Flemming Jensen 5412 1970 DEN 1:35:55 3:09:24
144 S2/14 Jorma Niemi 5295 1953 FIN 1:32:23 3:09:24
145 F1/110 Szabó Tamás 1325 1974 Postás-Matáv SE 1:27:51 3:09:47
146 F1/111 Arany Csaba 1992 1967 Debreceni Honvéd SE 1:29:18 3:09:52
147 S1/17 Hub Kurvers 5203 1961 NED 1:31:32 3:09:55
148 F1/112 Garbacz Gábor 1730 1964 Eger 1:29:01 3:09:55
149 F1/113 Mikko Riihikallio 5146 1978 FIN 1:30:14 3:10:10
150 F1/114 Hans Tore Riibe 5365 1966 NOR 1:30:35 3:10:38
151 F1/115 Károly Jenő Péter 5434 1973 ROM 1:33:37 3:10:41
152 F1/116 József Pulugor 5436 1978 ROM 1:33:37 3:10:41
153 F1/117 Pirka János 2390 1983 Gárdony 1:26:12 3:10:52
154 F1/118 Medve Balázs 2385 1982 Ipolyvece 1:35:01 3:10:55
155 F1/119 Szamosvári László 1112 1966 Bakony Alpin és Futóklub 1:32:45 3:10:58
156 S1/18 Lis Matti 2383 1960 Budapest 1:46:18 3:11:04
157 F1/120 Kondek István 1044 1965 Bakony Alpin és Futóklub 1:33:28 3:11:04
158 F1/121 Talabór Attila 2325 1971 BVSC 1:30:08 3:11:04
159 F1/122 Toperczer András 1610 1976 Szigethalmi TE 1:32:57 3:11:18
160 S1/19 Mucsi Zoltán 1545 1959 PVSK 1:27:03 3:11:22
161 F1/123 Bogár Zoltán 1272 1965 MC Laren Csorvás 1:26:15 3:11:25
162 F1/124 Yvonnick Bichon 5001 1974 FRA 1:35:23 3:11:28
163 S2/15 Joachim Kühn 5594 1952 GER 1:35:01 3:11:31
164 F1/125 Pekka Savola 5128 1977 FIN 1:34:49 3:11:37
165 S1/20 Hönsch Viktor 1656 1959 Budapest 1:27:42 3:11:39
166 S2/16 Herbert Müller 5248 1956 GER 1:34:27 3:11:47
167 F1/126 Recsák Tibor 1800 1963 KEFE- Komárom 1:29:37 3:11:54
168 S1/21 Toma Pál 1193 1957 Budapest 1:30:15 3:11:56
169 S2/17 Borsik György 2358 1953 Nagykátai SE 1:29:06 3:12:00
170 F1/127 Mécs László 1473 1973 Budapest 1:25:45 3:12:04
171 S1/22 Pascal Fernez 5546 1961 FRA 1:32:04 3:12:15
172 F1/128 Koller Zoltán 1880 1967 Győr 1:25:32 3:12:22
173 F1/129 Jordi Conrado 5138 1966 ESP 1:35:34 3:12:31
174 F1/130 Keresztesi László 1873 1965 Jászberény 1:33:24 3:12:42
175 F1/131 Molnár Péter 2040 1978 Nyergesújfalu 1:28:18 3:12:46
176 S2/18 Dumiter Stamborski 5592 1952 GER 1:31:55 3:12:51
177 F1/132 Trümper Gerald 1091 1963 Tapolca (Diszel) 1:32:52 3:13:01
178 F1/133 Rákóczy Zoltán 1798 1966 Mosonmagyaróvár 1:28:40 3:13:03
179 F1/134 Varga István 1846 1972 Győr 1:28:59 3:13:04
180 S1/23 Olasz Nándor 1057 1957 Göd (Alsógöd) 1:33:45 3:13:26
181 F1/135 Zilahy András dr. 1756 1972 OSC 1:34:59 3:13:38
182 S1/24 Jean-Luc Roomans 5139 1961 BEL 1:27:27 3:13:42
183 S4/4 Kurt Inauen 5077 1945 SUI 1:33:28 3:13:43
184 F1/136 Papp Gábor 1785 1967 Basafa SC 1:35:46 3:13:50
185 F1/137 Makra Csaba 1896 1968 Basafa SC 1:34:45 3:13:50
186 S3/2 Pierre Muijrers 5044 1948 NED 1:33:34 3:13:54
187 S1/25 Zdenek Bohunek 5078 1960 SVK 1:36:22 3:14:00
188 S5/1 Tabajdi József 1551 1941 Ganzair AC. Kiskunhalas 1:36:12 3:14:07
189 F1/138 Dragomán Zsolt 2263 1962 MASC 1:35:01 3:14:17
190 F1/139 Marcellus Hynes 5351 1967 IRE 1:33:45 3:14:17
191 F1/140 Török-Ilyés László 1833 1977 Acélszív Triatlon SE 1:29:41 3:14:20
192 F1/141 Telek Zoltán 2149 1968 Budapest 1:34:36 3:14:28
193 S1/26 Kőrösi Tibor 1885 1960 Kőrősök völgye TF 1:36:16 3:14:29
194 S2/19 Philippe Levet 5305 1956 FRA 1:34:30 3:14:33
195 S1/27 Jean Bernard Batchi Goma 5456 1957 FRA 1:32:38 3:14:35
196 S1/28 Ács László 1951 1960 Gördögök SE 1:37:19 3:14:36
197 S1/29 Wilfried Wattler 5555 1960 GER 1:34:40 3:14:53
198 F1/142 Joó Zoltán 1917 1967 Makó 1:35:02 3:14:56
199 F1/143 Kőrösi András 1883 1962 Békéscsabai AC 1:34:51 3:14:56
200 F1/144 Boldis Endre 1690 1966 Budapest 1:36:14 3:15:08

<< vissza a lap tetejére >>