17. Kaiser’s - Plus Budapest Nemzetközi Maraton 
eredménylista


Férfiak:
<< 1 - 200 >> , << 201 - 400 >> , << 401 - 600 >> , << 601 - 800 >>
<< 801 - 1000 >> , << 1001 - 1200 >> , << 1201 - 1400 >> , << 1401 - 1600 >>
<< 1601 - 1786 >>

Nők:

Férfiak >> 1201 - 1400
hely kat/hely név rsz sz.év egyesület/város/ország 21 km idő
1201 F1/742 Turbucz László 1840 1962 Paks 1:59:44 4:12:49
1202 F1/743 Immo Nykanen 5375 1964 FIN 1:55:09 4:12:52
1203 S5/13 Erhard Lenz 5563 1939 GER 2:01:45 4:12:59
1204 F1/744 Csontos Attila 1626 1972 GYÖTRI SC Gyöngyös 1:51:42 4:13:00
1205 S6/5 Zsiga János 1087 1935 Sprint Futóklub Tata 1:52:36 4:13:01
1206 F1/745 Szentirmai Olivér 2189 1970 Budapest 1:54:29 4:13:07
1207 S3/84 Paul Beck 5063 1951 GBR 1:53:50 4:13:14
1208 S1/161 Lipták Dezső 1399 1958 Gördögök SE 1:54:15 4:13:18
1209 F1/746 Volker Spiering 5337 1966 GER 1:54:00 4:13:20
1210 F1/747 Bálint Levente 2238 1970 Helvécia 1:50:08 4:13:23
1211 F1/748 Steve Helsing 5188 1973 CAN 1:38:28 4:13:30
1212 F1/749 Dely Péter 2141 1969 Veszprém Megyei RFK 1:48:57 4:13:32
1213 F1/750 Végh Ákos László 2025 1973 Sárkeresztes 1:43:47 4:13:32
1214 F1/751 Nagy Zsolt 2180 1967 Pénzügyőr SE 2:03:16 4:13:52
1215 S1/162 Szabó István Vilmos 1515 1958 Bajna 2:01:15 4:13:53
1216 F1/752 Varga Gergely 1448 1981 Nógrád 2:06:37 4:13:55
1217 F1/753 Michael Fauquet 5215 1972 SUI 1:58:34 4:13:59
1218 F1/754 Daniel Leventay 5432 1968 USA 1:46:57 4:14:03
1219 F1/755 Szalai Ottó 1587 1970 Jakabszállás 1:48:52 4:14:06
1220 S2/153 Alex Govaerts 5316 1954 BEL 1:50:56 4:14:10
1221 S2/154 Galla Ferenc 1740 1955 Pilisborosjenő 1:58:39 4:14:14
1222 F1/756 Dzuró Zoltán 1727 1968 Miskolci Vasas SK 1:50:51 4:14:16
1223 S3/85 Balástyai István 1245 1948 Futapest 2:00:27 4:14:19
1224 F1/757 Szabó Attila 2273 1963 Budapest 1:54:49 4:14:20
1225 F1/758 Balla László 1135 1962 Sóskút 1:53:33 4:14:20
1226 F1/759 Szatmári Attila 1267 1971 Budapest 1:53:56 4:14:21
1227 S3/86 Bedő Ádám 2285 1947 Bodony 1:51:19 4:14:26
1228 S2/155 Nicola Lippolis 5182 1955 ITA 2:06:57 4:14:29
1229 F1/760 Tatár Előd 1187 1980 Budapest 2:01:17 4:14:38
1230 S6/6 Szilágyi Endre dr. 2306 1936 Szombathelyi Főiskola SE 2:01:27 4:14:47
1231 F1/761 André Tamás 1308 1975 Budapest 1:59:57 4:14:57
1232 S1/163 Gellért József 1229 1958 Tarján 2:02:53 4:14:58
1233 S3/87 Hoffmann Mihály 1752 1951 Mezőberény 1:58:07 4:14:58
1234 S1/164 Zenon Karczewski 5576 1958 GER 2:07:31 4:15:05
1235 S1/165 Peter Maier 5578 1958 GER 2:07:30 4:15:05
1236 F1/762 Barabás László 1564 1970 Szigetszentmiklós 1:49:44 4:15:09
1237 F1/763 Bíró György 2293 1963 VISE 2:02:10 4:15:14
1238 F1/764 Zách László dr. 1298 1963 Vác 1:48:15 4:15:25
1239 S2/156 Herve Walter 5318 1956 FRA 2:00:49 4:15:39
1240 F1/765 Fazakas János 1136 1963 Budapest 1:57:38 4:15:40
1241 F1/766 Lionel Delaite 5161 1974 HUN 1:57:38 4:15:41
1242 S1/166 Homonyik Attila 1198 1960 Budapest 1:56:42 4:15:41
1243 F1/767 Simiakis Stellios 1922 1969 PAFF 1:45:49 4:15:45
1244 F1/768 Kopcsay Péter 1113 1965 Pilisborosjenő 1:56:57 4:15:46
1245 F1/769 Ádámszki Tamás 1662 1972 Ballószög 2:06:48 4:15:48
1246 S1/167 Christoph Vavrik 5046 1960 AUT 2:01:04 4:15:48
1247 F1/770 Kuris Roland 1145 1975 Érsekvadkert 1:51:01 4:15:48
1248 F1/771 Bender Márk 1636 1977 Bender SE 1:53:51 4:15:51
1249 F1/772 Charlie Messenger 5408 1968 GBR 2:11:26 4:15:58
1250 S2/157 Nemes Kornél 1311 1954 Budapest 2:03:24 4:15:59
1251 F1/773 Soós Norbert 2148 1971 Budapest 1:49:46 4:16:02
1252 F1/774 Nagy Balázs 1911 1979 Esztergom 1:45:48 4:16:08
1253 F1/775 Bíró Szabolcs 2028 1977 Budapest 1:57:42 4:16:23
1254 S1/168 Trond D. Sel 5224 1957 NOR 2:04:49 4:16:27
1255 F1/776 Fehér Csaba 1265 1979 Pálfa 1:53:34 4:16:29
1256 S5/14 Erich Strunz 5593 1937 GER 1:54:28 4:16:33
1257 F1/777 Vancsek Ferenc 2394 1963 Várpalota 1:44:24 4:16:35
1258 F1/778 Hartung Thomas 2333 1970 Budakeszi 1:57:18 4:16:40
1259 S3/88 Martti Nurmi 5503 1950 FIN 1:58:49 4:16:42
1260 F1/779 Fodor Richárd Zoltán 2336 1976 Budapest 1:49:21 4:16:49
1261 F1/780 Bóta Attila 1132 1969 Eger 1:49:04 4:16:49
1262 F1/781 Wéber Zoltán 1124 1983 Környe 1:51:18 4:16:51
1263 F1/782 Weibel Imre 1858 1970 Dunaföldvár 1:51:43 4:16:57
1264 F1/783 Várkonyi Zoltán 1479 1972 Gyomaendrőd (Gyoma) 1:58:48 4:17:01
1265 S2/158 Nedeljko Todorovic 5450 1952 YUG 1:49:34 4:17:02
1266 F1/784 Gyebnár József János 1745 1976 Kamut 1:54:18 4:17:18
1267 F1/785 Krámer Tamás 2049 1975 Budapest 1:44:52 4:17:20
1268 S1/169 John Scott 5346 1960 GBR 1:57:48 4:17:25
1269 S1/170 Jaroslav Pecka 5361 1960 CZE 1:55:34 4:17:26
1270 S2/159 Kovács József 2241 1956 Kiss Árpád Verseny és DSE 1:52:51 4:17:26
1271 F1/786 Lele János 1506 1980 Szeged 1:50:48 4:17:26
1272 F1/787 Kaltenecker Árpád 2340 1967 Budapest 2:00:26 4:17:27
1273 F1/788 Kővári Péter 2215 1974 Budapest 2:03:15 4:17:36
1274 F1/789 Urkuti György 2343 1971 Budakalász 1:52:38 4:17:37
1275 F1/790 Pozsár-Szentmiklósy Zoltán 2186 1981 Budapest 1:48:11 4:17:40
1276 F1/791 Hadnagy József 1337 1970 Boróka SE 1:52:19 4:17:41
1277 S1/171 Pirityi Béla 1793 1959 KEFE- Komárom 2:00:27 4:17:43
1278 S2/160 Nacsa Gábor 1309 1953 Budapest 2:06:17 4:17:47
1279 F1/792 Nagy Attila 1910 1969 Big Pig Se 2:00:37 4:17:53
1280 S1/172 Farkas Ferenc 1219 1961 Budapest 1:56:38 4:17:56
1281 F1/793 Nagy Ferenc 2218 1965 Naszály 1:59:11 4:17:57
1282 F1/794 Kovács Gábor 2357 1978 Zalaegerszeg 1:52:14 4:17:58
1283 F1/795 Maruzsi Tibor 2364 1966 Budapest 1:49:58 4:18:08
1284 F1/796 Mona Tamás dr. 1909 1967 Budapest 2:01:44 4:18:14
1285 S4/47 Jeffery Harris 5002 1945 GBR 1:53:17 4:18:19
1286 F1/797 Fazekas Zoltán 1140 1968 Győr 2:06:31 4:18:20
1287 F1/798 Jakab András 1328 1963 Jászberény 1:51:48 4:18:27
1288 F1/799 Kohári Viktor 1220 1974 Budapest 2:02:53 4:18:39
1289 F1/800 Michael A. Puzio 5388 1966 GER 1:54:23 4:18:40
1290 F1/801 Brian Brown 5443 1966 USA 1:57:56 4:18:45
1291 S1/173 Rédli András 1471 1957 BKV Előre SE 1:57:03 4:18:49
1292 F1/802 Szabó Tibor 1287 1965 Futapest 2:00:27 4:18:51
1293 S4/48 Blahó István 1683 1943 Füzesabony 2:05:03 4:18:58
1294 S1/174 Tóth István 1835 1959 Tengelic 1:56:25 4:19:10
1295 F1/803 Lázár János 2043 1979 Budapest 1:48:31 4:19:16
1296 S2/161 Farkas András 2231 1954 Jászberényi Triatlon 1:56:57 4:19:18
1297 F1/804 Lovászi Gyula 2355 1971 Budapest 1:47:35 4:19:20
1298 S2/162 Szentmihályi Tamás 2257 1952 Budapest 1:57:06 4:19:25
1299 F1/805 Molnár Zsolt 1302 1968 Pápa 1:51:22 4:19:28
1300 S2/163 Sáfrány Gábor 1622 1955 Budapest 1:56:34 4:19:34
1301 F1/806 Gyenes János 1241 1976 Budapest 1:45:46 4:19:36
1302 S1/175 Varga György 1400 1958 Budapest 2:06:44 4:19:39
1303 F1/807 Lévai Tamás 1126 1983 Dunaalmás 1:53:01 4:19:44
1304 F1/808 Bóka Péter 2210 1984 Ócsa 2:03:06 4:19:45
1305 S2/164 Gombkötő József 1984 1953 Orosháza 1:55:58 4:19:46
1306 F1/809 Gavallér Zoltán 2117 1965 Orosházi HÖR KSB 2:02:13 4:19:47
1307 S2/165 Marco Ciresa 5195 1956 ITA 1:56:27 4:19:48
1308 S3/89 Berács József dr. 1008 1949 Budapest 1:58:12 4:19:51
1309 F1/810 Frank Paap 5166 1969 NED 1:55:59 4:19:56
1310 F1/811 Simon Sebregts 5171 1974 NED 1:55:58 4:19:56
1311 S2/166 Ivo Saggiorato 5710 1952 ITA 2:00:30 4:19:58
1312 F1/812 Balogh László 1477 1967 Budapest 1:57:52 4:20:01
1313 F1/813 Varga Zoltán 2170 1973 Veszprém 1:58:48 4:20:02
1314 F1/814 Varga József 1144 1966 Budapest 1:49:20 4:20:02
1315 F1/815 Szekeres Péter 1569 1976 Triton Hatvan 1:57:14 4:20:07
1316 F1/816 Jean Michel Felisaz 5547 1963 FRA 1:53:16 4:20:16
1317 F1/817 Neupor Gábor 1774 1968 Győr 1:51:48 4:20:20
1318 F1/818 Kovács Bálint 2331 1968 Budapest 1:58:57 4:20:21
1319 F1/819 Terényi Dávid 2019 1968 Budapest 2:01:01 4:20:25
1320 S6/7 Donald Lang 5397 1934 USA 1:22:19 4:20:30
1321 S2/167 Krzysztof Plotek-Polska 5424 1952 POL 2:00:11 4:20:34
1322 S3/90 Márczé Ferenc 1423 1951 Törökbálint TÉTE 1:59:53 4:20:34
1323 S3/91 Louis Hufkens 5281 1950 BEL 1:59:54 4:20:44
1324 F1/820 Czabán László dr. 1012 1968 Jakabszállás 1:56:10 4:20:47
1325 F1/821 Eero Lumme 5479 1975 FIN 1:54:21 4:20:54
1326 F1/822 Horváth Miklós 1303 1969 Hegyeshalom 2:03:37 4:21:06
1327 F1/823 Michael Huehner 5021 1969 GER 1:56:11 4:21:06
1328 F1/824 Bíró Balázs 2036 1981 Pápa 1:55:24 4:21:10
1329 F1/825 Gulyás Péter 1744 1979 MH SzKSzIK 1:52:37 4:21:11
1330 F1/826 Monduk Péter Zoltán dr. 1053 1975 Keszthely 2:03:40 4:21:19
1331 S1/176 Somlai György 1071 1957 Szigetszentmiklós 1:57:09 4:21:23
1332 S2/168 Sándor Tibor 2295 1952 Vásárosdombó 1:59:08 4:21:25
1333 F1/827 Kun Zoltán 1478 1975 Gyomaendrőd (Gyoma) 1:58:47 4:21:25
1334 F1/828 Szöllősi Ferenc 2192 1971 Szigetmonostor 1:59:20 4:21:35
1335 F1/829 Orbán Ferenc 2152 1966 Budapest 1:55:50 4:21:38
1336 S2/169 Török István 1834 1956 Nagykőrös 1:46:28 4:21:38
1337 F1/830 Sárközy Gergely 2402 1972 Budapest 1:44:03 4:21:39
1338 F1/831 Pauli Turtiainen 5471 1976 FIN 2:01:50 4:21:50
1339 S1/177 Iyrki Mannikkö 5481 1961 FIN 2:01:49 4:21:50
1340 F1/832 Fitos Ferenc 1468 1974 BKV Előre SE 1:59:20 4:21:54
1341 F1/833 Bartóki József 2203 1966 Jászberény 1:53:10 4:21:59
1342 F1/834 Szeift Iván 1276 1966 EGIS SE 2:02:14 4:22:07
1343 F1/835 Vincze Sándor 1082 1963 Axelero 1:58:12 4:22:07
1344 F1/836 Koller Vilmos 1249 1963 Üröm 1:54:14 4:22:07
1345 S1/178 Kőnig László 2202 1960 Győri Futóklub 1:55:29 4:22:10
1346 S7/3 Karl Heinz Noack 5581 1928 GER 2:05:35 4:22:13
1347 F1/837 Bertalan Zoltán 1680 1968 Békéscsaba 2:01:24 4:22:15
1348 F1/838 Simon Gábor 1805 1974 Szombathely 2:02:22 4:22:16
1349 F1/839 Tóth Gábor 1838 1976 Miskolc 1:52:38 4:22:29
1350 S1/179 Hashmat Ibrahim Khail Dr. 1028 1960 Keszthely 1:51:05 4:22:33
1351 S2/170 Tapio Pajari 5371 1956 FIN 1:56:14 4:22:36
1352 F1/840 Imre Lajos 1954 1962 Gördögök SE 2:05:28 4:22:37
1353 F1/841 Éder Imre 1572 1968 Dorog 1:46:31 4:22:44
1354 F1/842 Szikszay Tamás 1820 1977 Martfű 1:59:34 4:23:05
1355 S1/180 Lengyel László 2213 1959 SVSE-Locomotív 1:50:52 4:23:05
1356 F1/843 Gál Márton 1024 1963 Kecskemét 2:08:28 4:23:13
1357 F1/844 Kovács Zsolt 1941 1970 Debrecen 1:48:35 4:23:13
1358 F1/845 Varga Gyula 1081 1976 Dunaharaszti 1:58:31 4:23:14
1359 S1/181 Drevenák Béla 1728 1958 Esztergom 1:51:51 4:23:24
1360 S3/92 Daniel Bertin 5553 1948 FRA 2:03:41 4:23:34
1361 S3/93 Péter László 2042 1949 Budapest 2:02:44 4:23:42
1362 F1/846 Héthársi Balázs 1981 1963 Budapest 2:09:14 4:23:51
1363 S3/94 Mezei Ferenc 1089 1947 Kaposvár 1:53:19 4:23:53
1364 F1/847 Kasza Tibor 1110 1975 Budapest 2:02:18 4:23:57
1365 F1/848 Molnár Zsolt 1334 1974 Tápiószele 2:03:55 4:24:13
1366 F1/849 Rémiás Zsolt 1600 1968 Kazincbarcika 2:10:26 4:24:14
1367 S1/182 Ingar Bakkerud 5363 1961 NOR 2:10:12 4:24:21
1368 S3/95 Lars Salomonsson 5488 1949 SWE 1:48:23 4:24:24
1369 S1/183 Greg White 5400 1958 CAN 1:51:07 4:24:29
1370 S4/49 Clifford Griffin 5081 1946 USA 1:51:06 4:24:29
1371 F1/850 Kalle Loihuranta 5480 1974 FIN 2:09:04 4:24:30
1372 F1/851 Baranics Gábor 2368 1973 Budapest 1:48:25 4:24:30
1373 S2/171 Thomas Schiebel 5448 1954 GER 2:03:38 4:24:37
1374 S2/172 Cziegler János 1368 1953 SAS 2:06:30 4:24:38
1375 F1/852 Varga Zoltán 1237 1964 Budapest 2:03:40 4:24:38
1376 F1/853 Beregszászi Ferenc 1066 1962 Pusztaszabolcs 1:59:15 4:24:44
1377 F1/854 Lukács Albert 2222 1974 Budaörs 2:03:49 4:24:47
1378 F1/855 Tóth János Róbert 1077 1975 Budapest 2:05:17 4:24:49
1379 F1/856 Tarnóczy Áron 1234 1976 Budapest 2:05:16 4:24:49
1380 F1/857 Darázsi István 2341 1966 Százhalombatta 1:48:38 4:24:57
1381 F1/858 Sasvári Róbert 2322 1968 Budapest 2:05:12 4:25:04
1382 F1/859 Lakk Roland 1348 1976 Herendi Porcelán SE 2:06:25 4:25:05
1383 S1/184 Megyeri Árpád 2374 1961 Kecskemét 2:08:49 4:25:09
1384 S2/173 Bögi Sándor 5395 1952 SVK 2:03:30 4:25:11
1385 S6/8 Tumpek Sándor 1148 1933 Sprint Futóklub Tata 2:03:34 4:25:16
1386 F1/860 Stefkó Viktor 1440 1975 Budapest 2:02:19 4:25:19
1387 F1/861 Poronyi Gábor 1829 1981 Pécs 1:58:31 4:25:19
1388 S4/50 Kunze Bernd 5460 1945 GER 2:04:18 4:25:25
1389 F1/862 Nagy Attila 1212 1968 Budapest 2:02:29 4:25:26
1390 S3/96 Nagy Vilmos id. 1965 1947 Futapest 1:57:25 4:25:26
1391 F1/863 Zajácz Barnabás 2146 1968 RTE 1:53:54 4:25:28
1392 S1/185 Farkas István dr. 1021 1961 Kecskemét 2:09:13 4:25:32
1393 F1/864 Nád Béla 1546 1962 Szigethalmi TE 1:59:54 4:25:39
1394 S3/97 Tari László 1824 1947 SZVSE 1:46:33 4:25:39
1395 S2/174 Éber Gábor 1163 1952 Budapest 2:03:44 4:25:41
1396 S5/15 Heinz Wiegand 5595 1939 GER 2:02:23 4:25:49
1397 S2/175 Andrey Bogatyrev 5050 1956 RUS 1:45:50 4:25:50
1398 S2/176 Zomborszky György 1864 1956 Nyíregyháza 1:58:02 4:25:52
1399 F1/865 Szabó Attila 1543 1962 Pomáz 1:57:24 4:25:57
1400 S1/186 Richard Beckett 5086 1958 SAF 2:10:09 4:26:00

<< vissza a lap tetejére >>